Domaines skiables Oberland bernois /Top 10
état: 07.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Les régions de ski les plus appréciées suivant les évaluations des visiteurs
état 21.05.2012:
| 1. | Adelboden | 75% | 4% | ||
| 2. | Lenk | 66% | 8% | ||
| 3. | Jungfrau Ski Region - Kleine Scheidegg - Männlichen - Wengen | 64% | 7% | ||
| 4. | Gstaad Mountain Rides | 57% | 6% | ||
| 5. | Jungfrau Ski Region - Grindelwald - First | 51% | 8% | ||
| 6. | Jungfrau Ski Region - Mürren - Schilthorn | 49% | 6% | ||
| 7. | Meiringen-Hasliberg | 47% | 10% | ||
| 8. | Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 24% | 6% |
