Werte von 10:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Cham | 442m | 16.5°C | 90% | n/A | n/A | n/A | 0.6 |
Hörnli | 1.144m | 11.8°C | 100% | n/A | n/A | n/A | 4.5 |
Lägern | 845m | 13.6°C | 100% | n/A | n/A | n/A | n/A |
Pfäffikon | 534m | 15.9°C | 94% | n/A | n/A | n/A | 2.1 |
Uetliberg | 854m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
Wädenswil | 485m | 15.3°C | 95% | n/A | n/A | n/A | 5.4 |
Zuerich | 436m | 17.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Zürich / Affoltern | 443m | 16.8°C | 90% | n/A | n/A | n/A | 0.6 |
Zürich / Fluntern | 555m | 15.6°C | 97% | n/A | n/A | n/A | 1.2 |
Zürich / Kloten | 426m | 17.0°C | 93% | n/A | n/A | n/A | n/A |
Zürich / Kloten | 426m | 17.0°C | 92% | n/A | n/A | n/A | 0.6 |
Pays
Stations de ski Météo
Météo des pistes