
Précipitations Allemagne
Nordrhein-Westfalen
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 11.6°C | 82% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Aachen-Orsbach | 231m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Ahaus | 46m | 10.0°C | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 13.0°C | 68% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Bad Salzuflen | 135m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 10.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Brilon-Thülen | 45m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Buchenhofen | 130m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 11.3°C | 80% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Düsseldorf | 37m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Eslohe | 325m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
Essen-Bredeney | 150m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Geldern-Walbeck | 40m | 9.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | 6.8°C | 88% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Kahler Asten | 839m | 6.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 10.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Köln-Bonn | 92m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Köln/Bonn | 91m | 13.7°C | 59% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Lennestadt-Theten | 286m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 10.4°C | 90% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Münster/Osnabrück | 48m | 13.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Rahden-Varl | 41m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Toenisvorst | 37m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Warburg | 236m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Werl | 85m | 13.0°C | - | - | - | - |
Bayern
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 15.4°C | 53% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Bad Kissingen | 282m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 14.2°C | 64% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Brauneck | 1.550m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Brecherspitze | 1.600m | 7.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Chieming | 551m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 7.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 5.4°C | 82% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Fellhorn | 1.610m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 6.5°C | 83% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 1.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Fürstenzell | 476m | 13.5°C | 67% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 12.0°C | - | - | - | n.i. | |
Gelbelsee | 536m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 7.3°C | 62% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Günzburg | 444m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 6.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 6.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Hoermoos | 1.280m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 14.1°C | 43% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Hohenpeißenberg | 977m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 15.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Kahl (Main) | 107m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 5.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Kaufbeuren | 716m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 15.7°C | 39% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Kiefersfelden | 518m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Kronach | 312m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 12.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Landshut-Reithof | 490m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 14.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Lindenberg | 98m | 12.6°C | 75% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Linderspitze | 2.340m | -11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 2.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Maisach-Galgen | 530m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 9.0°C | n.i. | n.i. | - | - | |
Mühldorf | 406m | 12.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 14.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 16.8°C | 48% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Nebelhorn | 2.200m | 2.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 4.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 15.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 14.4°C | 60% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Nürnberg | 314m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | 6.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Regensburg | 366m | 12.7°C | 65% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Regensburg | 365m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 6.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Röllbach | 239m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 9.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 10.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 9.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Stötten | 734m | 11.9°C | 67% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Straubing | 350m | 13.7°C | 64% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Straubing | 350m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 5.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Teuschnitz | 633m | 8.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 5.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Weiden | 438m | 13.6°C | 58% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Weiden | 440m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 8.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Wielenbach | 550m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -3.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 9.0°C | n.i. | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Alfhausen | 65m | 12.0°C | 3.0 | 2.0 | - | - | |
Bad Harzburg | 201m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bassum | 40m | 9.0°C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | |
Belm | 103m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Bergen | 70m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Bevern | 110m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 11.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Braunlage | 607m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Braunschweig | 81m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 11.1°C | 86% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Bremen | 4m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
Bremerhaven | 7m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
Bremervörde | 10m | 11.0°C | 6.0 | 6.0 | 5.0 | - | |
Bückeburg | 68m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Celle | 39m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Cuxhaven | 5m | 11.6°C | 68% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Cuxhaven | 5m | 12.0°C | 10.0 | 10.0 | 1.0 | - | |
Diepholz | 39m | 9.0°C | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
Dörpen | 8m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Emden | 0m | 11.0°C | 20.0 | 18.0 | 4.0 | - | |
Emden-Flugplatz | 0m | 12.3°C | 71% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Faßberg | 73m | 12.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Freiburg/Elbe | 2m | 11.0°C | 16.0 | 16.0 | 2.0 | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Göttingen | 167m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 42m | 10.0°C | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | 11.8°C | 80% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Hannover | 55m | 13.5°C | 70% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Hannover | 55m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Herzberg | 238m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | 9.6°C | 76% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 9.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Lüchow | 17m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 10.0°C | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | |
Moringen-lutterbeck | 240m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
Nienburg | 25m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Norderney | 11m | 11.3°C | 76% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Norderney | 11m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Rotenburg (Wümme) | 3m | 10.0°C | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
Seesen | 186m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Soltau | 76m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 12.0°C | 17.0 | 17.0 | 4.0 | - | |
Ülzen | 50m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 11.0°C | 16.0 | 16.0 | 2.0 | - | |
Wendisch Evern | 62m | 12.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Wittmundhafen | 8m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Worpswede-Hüttenbus | 7m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Wunstorf | 57m | 13.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Hessen
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Bad Nauheim | 142m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Coelbe | 182m | 12.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Darmstadt | 162m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 14.4°C | 70% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Fritzlar | 172m | 12.6°C | 73% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Fulda | 255m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 12.4°C | 75% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 6.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Michelstadt | 204m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 9.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 13.9°C | 73% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 10.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |
Sontra | 365m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 12.0°C | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | 6.4°C | 100% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Wasserkuppe | 921m | 6.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 12.0°C | - | - | - | - |
Sachsen
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Aue | 387m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | 13.1°C | 71% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Dresden-Klotzsche | 227m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Strehlen | 119m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | 14.4°C | 58% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Görlitz | 238m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | 14.4°C | 65% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Leipzig/Halle | 131m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Nossen | 308m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Plauen | 386m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Treuen | 465m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | 9.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Andernach | 75m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Bad Marienberg | 547m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 9.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Deuselbach | 481m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Hahn | 497m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Huemmerich | 328m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 10.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Kaiserslautern | 270m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Mainz (zdf) | 195m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Manderscheid | 413m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 9.8°C | 82% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Nürburg-Barweiler | 485m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 11.3°C | 85% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Trier-Petrisberg | 265m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Worms | 88m | 13.0°C | - | - | - | - |
Brandenburg
Werte von 11:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Baruth | 55m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Berlin-Buch | 60m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Berlin-Marzahn | 60m | 11.0°C | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 13.0°C | 78% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Coschen | 40m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | 13.0°C | 79% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Cottbus | 69m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Grünow | 56m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
