| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| A | Oberer Wilddieblift | Remonte-pente | 750 m | |
| B | Mittlerer Wilddieblift | Remonte-pente | 450 m | |
| C | Förderband Dorfwiese 1 | Tapis magique | 25 m | |
| D | Förderband Dorfwiese 2 | Tapis magique | 200 m | |
| E | Unterer Wilddieblift 1 | Remonte-pente | 400 m | |
| F | Unterer Wilddieblift 2 | Remonte-pente | 400 m | |
| G | Ettelsberg-Kabinenseilbahn | Téléphérique/télécabine | 1.400 m | |
| H | K1 8er-Sesselbahn Köhlerhagen | 8 télésièges | 1.491 m | |
| I | Zipfellift (Verbindungslift) | Remonte-pente | 225 m | |
| J | Sonnenlift | Remonte-pente | 950 m | |
| K | Förderband Ritzhagen | Tapis magique | 243 m | |
| L | Sesselbahn Ritzhagen | 6 télésièges | 630 m | |
| K1 | Kinderland Dorfwiese | Tapis magique | 25 m | |
| K3 | Kinderland Snow&Sun Park | Tapis magique | 25 m | |
| K4 | Kinderland Ritzhagen | Tapis magique | 21 m | |
| K2 | Kinderland Seilbahn | Tapis magique | 33 m | |
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilddiebpiste | 800 m | |
| 2 | Kleiner Wilddieb | 600 m | |
| 3 | Verbindung Wilddieb - Dorfwiese | 500 m | |
| 4 | Dorfwiese | 300 m | |
| 5 | Verbindung Wilddieb - Seilbahn | 300 m | |
| 6 | Hochheideabfahrt | 1.700 m | |
| 7 | Seilbahnpiste | 1.600 m | |
| 8 | Waldabfahrt | ||
| 9 | Familienabfahrt Ettelsberg | ||
| 10 | Köhlerhagenabfahrt 2 | 1.500 m | |
| 11 | Köhlerhagenabfahrt 1 | 1.500 m | |
| 12 | Köhlerhagen - Sonnenhang | 80 m | |
| 13 | Übungshang am Sonnenlift | 250 m | |
| 14 | Sonnenhang | 1.000 m | |
| 15 | Sonnenhang Nord | 900 m | |
| 16a | Familienabfahrt zum Ritzhagen | 900 m | |
| 16b | Familienabfahrt zum Sonnenhang | 600 m | |
| 17 | Ritzhagenpiste | 700 m | |
| 18 | Übungspiste Ritzhagen | ||