
Remontées
Heures d'ouverture | Remontée mécanique | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
Isolaccia - Pian della Motta | Téléphérique | - | ||
Leprotto | Tapis magique | - | ||
Bambi | Tapis magique | - | ||
Palancana | Téléski à sellettes | - | ||
Masucco | Téléski à sellettes | - | ||
Monte Masucco | Téléski à sellettes | - | ||
La Rossa - S. Colombano | 2 télésièges | - | ||
Forte Tadè | 2 télésièges | - | ||
Le Motte - Dossaccio | 4 télésièges | 1.404 m | ||
Le Motte | Tapis magique | - |
Pistes
Heures d'ouverture | Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
Campo Scuola | |||
Marmotte | |||
Doss Alt | |||
Dei Cembri | |||
Masucco | |||
Cunalta | |||
Palancana | |||
Fochin | |||
Dei Cervi | |||
Adler | |||
Dei Caprioli | |||
Costa Rossa | |||
La Sposina | |||
Monte Masucco | |||
Della Mota |