Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 14:33
- Montagne (Piste, 3.197m)
- 119 cm
- État de la neige
- pas d'info
- Dernière chute de neige Région
- 14/04/2026
- Niveau d'alerte avalanches
- Niveau 1 à 2: Risque faible à limité
Prévisions d'enneigement Auvergne-Rhône-Alpes
Pistes et Remontées
- Ouverture
- 09:00 - 17:00
- État de la piste
- aucune information
- Remontées ouvertes
- 20 de 38
- Funpark
- fermées
- Source
- anmsm.fr
Météo
- Remarque
Dès la mi-journée, il faut s'attendre par moments à des averses, dans le Beaufortain, en Tarentaise et Vanoise, dans les Bauges ainsi que dans les plaines et basses vallées. En seconde partie d'après-midi, les averses gagnent du terrain. Le temps reste toutefois sec et même bien ensoleillé, en Maurienne ainsi que sur les massifs frontaliers. La neige remplace la pluie au-dessus de 2250 mètres. Vent variable, faible. Cette nuit: Tout au long de la nuit, les nombreux passages nuageux donnent parfois des averses, surtout en soirée et avant l'aube. On peut noter une période de temps sec en milieu de nuit, dans le Beaufortain, en Tarentaise et Vanoise ainsi que sur les massifs frontaliers. Située vers 2150 mètres à la tombée du jour, la limite pluie-neige peut s'abaisser par la suite jusqu'à 1850 mètres. Vent faible, variable.
Remontées
| Heures d'ouverture | Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| Funival | Funiculaire | 2.292 m | ||
| L'Olympique | Téléphérique | 2.148 m | ||
| La Daille | Téléphérique | 1.667 m | ||
| Bellevarde | 4 télésièges | 1.047 m | ||
| Borsat | 4 télésièges | 2.075 m | ||
| Loyes Express | 4 télésièges | 1.450 m | ||
| Marmottes | 6 télésièges | 1.215 m | ||
| Fontaine FR | 6 télésièges | 1.160 m | ||
| Grand Pré | 4 télésièges | 866 m | ||
| Mont Blanc | 3 télésièges | 1.107 m | ||
| Lanches | Remonte-pente | 215 m | ||
| Slalom | Remonte-pente | 358 m | ||
| Snow Park | Remonte-pente | 358 m | ||
| Carpe Diem | Tapis magique | - | ||
| Solaise | Téléphérique | 2.198 m | ||
| Glacier exp | 6 télésièges | 1.780 m | ||
| Leissieres exp | 6 télésièges | 1.075 m | ||
| Madeleine exp | 6 télésièges | 956 m | ||
| Manchet exp | 4 télésièges | 1.945 m | ||
| Cugnai | 4 télésièges | 800 m | ||
| Datcha | 4 télésièges | 865 m | ||
| Rogoney | 4 télésièges | 587 m | ||
| Village | Tapis magique | 369 m | ||
| Legettaz | Remonte-pente | 339 m | ||
| Savonnette 1 | Remonte-pente | 212 m | ||
| Savonnette 2 | Remonte-pente | 212 m | ||
| Pim Pam | Tapis magique | - | ||
| Poum | Tapis magique | - | ||
| Fornet | Téléphérique | 1.029 m | ||
| Vallon | 6 télésièges | 2.742 m | ||
| Laisinant exp | 6 télésièges | 1.851 m | ||
| Pyramides exp | 4 télésièges | 1.283 m | ||
| Col 1 2 | Remonte-pente | 1.235 m | ||
| Signal 1 2 | Remonte-pente | - | ||
| Cascades exp | 4 télésièges | 1.651 m | ||
| Céma | 4 télésièges | 493 m | ||
| Montets | Remonte-pente | 822 m | ||
| Pays desert | Remonte-pente | 411 m | ||
Pistes
| Heures d'ouverture | Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| Borsat | |||
| Fresse | |||
| Genepy | |||
| Grand Pre | |||
| Lanches | |||
| Verte bas | |||
| Verte haut | |||
| 3J | |||
| Club des sports | |||
| Collet | |||
| Criterium | |||
| Diebold bas | |||
| Diebold haut | |||
| Les Tines | |||
| Moutons | |||
| Village perdu | |||
| Brinzei | |||
| Fontaine froide | |||
| Joseray | |||
| OK bas | |||
| OK Haut | |||
| Orange bas | |||
| Orange haut | |||
| Raye | |||
| Santons | |||
| G | |||
| Epaule Charvet | |||
| Face | |||
| Stade Olympique | |||
| Lac Ouillette | |||
| Madeleine | |||
| Savonnette | |||
| Village | |||
| Zone tranquille de Madeleine | |||
| Col Madeleine | |||
| Glaciers | |||
| L | |||
| La Fourche | |||
| Lac Parc à moutons | |||
| Leissieres | |||
| Marais | |||
| Plan Millet | |||
| St Jacques | |||
| TR du Lasinant | |||
| Traversee du Rogoney | |||
| Aiglon | |||
| Arcelle | |||
| Cugnai | |||
| M | |||
| Mattis | |||
| Plan | |||
| Route du col | |||
| L'Ecureuil | |||
| 3000 | |||
| Combe Martin | |||
| Marmottons | |||
| Rhone Alpes | |||
| S | |||
| Lac Cema | |||
| Aiguille pers | |||
| Les champions | |||
| Montets | |||
| Pays desert | |||
| Pissaillas | |||
| Trav. des arses | |||
| Cascade | |||
| Combe du géant | |||
| Moraine | |||
| Arollay | |||
| Col | |||
| Mangard | |||
| Pont Abatte | |||
| Pre chemin | |||
| Pyramides | |||
| Vallon | |||
| Variante du col | |||
| Le cognon | |||
| Petit bois | |||
| Table orientation | |||
| Foret | |||
| Signal | |||
| Signal bas | |||
| Tunnel | |||
-
-0.7°C1.8mmCol du Grand St-Bernard (53km)
Webcams
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- Les 2 Alpes
- Val d'Isère
- La Plagne / Paradiski
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Méribel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Grands Montets / Argentière
- Thollon les Mémises
- Val Cenis
- Châtel / Portes du Soleil
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Valmeinier - Galibier Thabor
- Flaine / Le Grand Massif
- Valmorel - Le Grand Domaine