| Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jour | CHF 63,00 | CHF 32,00 | CHF 54,00 | CHF 56,00 |
| 1 Jour à partir de 11:00 | CHF 54,00 | CHF 27,00 | CHF 46,00 | - |
| 1 Jour à partir de 12:00 | CHF 47,00 | CHF 24,00 | CHF 40,00 | - |
| 1 Jour à partir de 13:00 | CHF 44,00 | CHF 22,00 | CHF 37,00 | - |
| 1 Jour à 12:00 | CHF 50,00 | CHF 25,00 | CHF 43,00 | CHF 45,00 |
| 2 Jours | CHF 120,00 | CHF 60,00 | CHF 102,00 | - |
| 3 Jours | CHF 166,00 | CHF 83,00 | CHF 141,00 | - |
| 4 Jours | CHF 212,00 | CHF 106,00 | CHF 180,00 | - |
| 5 Jours | CHF 241,00 | CHF 121,00 | CHF 205,00 | - |
| 6 Jours | CHF 271,00 | CHF 136,00 | CHF 230,00 | - |
Wochenendbetrieb bei guter Schnee- und Wetterlage ab 21. November 2026. Täglicher Betrieb ab 19. Dezember 2026 bis 29. März 2027