| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| a | Lanovka Zbojník | 4 télésièges | 820 m | |
| b | Kotva Javořinka | Remonte-pente | 780 m | |
| c | Kotva jih Doppelmayr | Remonte-pente | 700 m | |
| d | Vlek Miki (dětský) | Remonte-pente | 100 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 1 | Tapis magique | 35 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 2 | Tapis magique | 35 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 3 | Tapis magique | 35 m | |
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Červená FIS | 950 m | |
| 2 | Modrá | 1.100 m | |
| 3 | Zelená | 1.050 m | |
| 9 | Biskupská - Fun line | 600 m | |
| 6 | jižní II. | 700 m | |
| 3a | Javořinka | 600 m | |
| 7 | Snowpark | 300 m | |
| 8 | Lyžařská škola | 90 m | |
| 5 | Jižní I. | 400 m | |