Haute saison
2025/26
| Adultes | Enfants | Jeunes | |
|---|---|---|---|
| 1 Jour | CHF 67,00 | CHF 33,50 | CHF 43,50 |
| 1 Jour à partir de 11:30 | CHF 56,00 | CHF 28,00 | CHF 36,50 |
| 1 Jour à partir de 13:00 | CHF 50,00 | CHF 25,00 | CHF 32,50 |
| 1 Jour à 12:30 | CHF 56,00 | CHF 28,00 | CHF 36,50 |
| 2 Jours | CHF 127,00 | CHF 63,50 | CHF 82,50 |
| 3 Jours | CHF 187,00 | CHF 93,50 | CHF 121,50 |
| 4 Jours | CHF 230,00 | CHF 115,00 | CHF 149,50 |
| 5 Jours | CHF 267,00 | CHF 133,50 | CHF 173,50 |
| 6 Jours | CHF 296,00 | CHF 148,00 | CHF 192,50 |
| 12 Jours | CHF 465,00 | CHF 232,50 | CHF 302,00 |
Enfants
Âge
6 - 12
Années
Jeunes
Âge
13 - 17
Années
Adultes
Âge
18 - 99
Années
Réductions
Options de paiement
Réseaux de cartes
Évaluations
- 6 hours ago
- 3 days ago
- 3 days ago
Webcams
Voisin
Stations de ski préférées
- Flumserberg
- Pizol - Bad Ragaz - Wangs
- Toggenburg / Wildhaus
- Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser
- Braunwald
- Elm
- Oberegg / St. Anton
- Amden
- Jakobsbad - Kronberg
- Ebenalp-Horn
- Atzmännig
- Hemberg
- Urnäsch / Osteregg
- Wolzenalp / Krummenau
- Tanzboden / Ebnat-Kappel
- Alpsteinblick / Gonten
- Schilt / Mollis
- Bildhaus am Ricken
- Kerenzerberg
- Schwellbrunn