
Ski de fond Rhénanie du Nord-Westphalie
Pays (20) | classique | Skating | Pistes en altitude | ||
---|---|---|---|---|---|
Altastenberg | 12,8 km | 12,8 km | |||
DSV Nordic Aktiv Zentrum Girkhausen | 30 km | 30 km | |||
DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Brilon und Olsberg | 30,9 km | 2,8 km | |||
Hilchenbach-Lützel | |||||
Hohe Bracht / Lennestadt | 19 km | ||||
Hunau / Schmallenberg | 56,5 km | 8,8 km | |||
Langewiese / Hoheleye | 20,4 km | 0,5 km | |||
Lenneplätze / Neuastenberg | 7,2 km | ||||
Medebach / Center Parcs-Loipe | 15 km | ||||
Medebach / Hesseberg- und Reetsberg-Loipe | 22,1 km | ||||
Niedersfeld | 11 km | ||||
Pastorenwiese Wunderthausen | 16 km | 4,5 km | |||
Rhein-Weser-Turm | 30 km | ||||
Schanze / Rothaarloipe | 55 km | 13,3 km | |||
Sellinghausen / Schmallenberg | 34,5 km | ||||
Simmerath | 14 km | ||||
Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld/Ohlenbach | 80,8 km | 40,1 km | |||
Snow World Züschen | 32 km | ||||
Sundern - Wildewiese - Röhrenspring | 18 km | ||||
Winterberg | 48,2 km | 24,6 km |
Pays

Fournisseurs sports Nordrhein-Westfalen