Tarifs des forfaits Les Gets / Portes du Soleil

Logo Les Gets / Portes du Soleil
Haute saison 2025/26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 68,00 81,00 € 51,00 61,00 € 61,00 73,00 - 73,00
2 Jours € 129,00 154,00 € 97,00 116,00 € 116,00 139,00 € 116,00 139,00
3 Jours € 193,00 231,00 € 145,00 173,00 € 174,00 208,00 € 174,00 208,00
4 Jours € 241,00 288,00 € 181,00 216,00 € 217,00 259,00 € 217,00 259,00
5 Jours € 301,00 360,00 € 226,00 270,00 € 271,00 324,00 € 271,00 324,00
6 Jours € 345,00 413,00 € 259,00 310,00 € 311,00 372,00 € 311,00 372,00
12 Jours € 609,00 729,00 € 457,00 547,00 € 548,00 656,00 € 548,00 656,00
Passeport saisonnier € 1.277,00 - € 958,00 - € 1.149,00 - € 1.149,00 -
Acheter un forfait de ski

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
bergfex