Tarifs des forfaits Courchevel / Les 3 Vallées

Logo Courchevel / Les 3 Vallées
Haute saison 2025/26
20.12.25 - 10.04.26
Adultes Enfants Seniors
1 Jour € 81,80 € 67,00 € 20,40
4 Heures € 73,00 € 59,80 € 18,20
2 Jours € 163,60 € 134,00 € 40,80
3 Jours € 245,40 € 201,00 € 61,20
4 Jours € 327,20 € 268,00 € 81,60
5 Jours € 409,00 € 335,00 € 102,00
6 Jours € 409,00 € 335,00 € 102,00
12 Jours € 787,00 € 644,60 € 196,20
Passeport saisonnier € 1.580,00 € 1.106,00 € 395,00
Début/Fin de saison 2025/26
06.12.25 - 19.12.25
11.04.26 - 17.04.26
Adultes Enfants Seniors
1 Jour € 73,60 € 60,30 € 18,40
4 Heures € 65,70 € 53,80 € 16,40
2 Jours € 147,20 € 120,60 € 36,80
3 Jours € 220,80 € 180,90 € 55,20
4 Jours € 294,40 € 241,20 € 73,60
5 Jours € 368,00 € 301,50 € 92,00
6 Jours € 368,00 € 301,50 € 92,00
12 Jours € 708,20 € 580,50 € 176,60
Passeport saisonnier - - -
Adultes
Âge 18 - 75 Années
Enfants
Âge 5 - 18 Années
Seniors
Âge à partir de 75 Années

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Remarques Tarifs

Tarifs valides pour les Trois Vallées

Source: www.skipasscourchevel.com/

bergfex