| Adultes | Enfants | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 1 Jour | € 81,80 | € 67,00 | € 20,40 |
| 4 Heures | € 73,00 | € 59,80 | € 18,20 |
| 2 Jours | € 163,60 | € 134,00 | € 40,80 |
| 3 Jours | € 245,40 | € 201,00 | € 61,20 |
| 4 Jours | € 327,20 | € 268,00 | € 81,60 |
| 5 Jours | € 409,00 | € 335,00 | € 102,00 |
| 6 Jours | € 409,00 | € 335,00 | € 102,00 |
| 12 Jours | € 787,00 | € 644,60 | € 196,20 |
| Passeport saisonnier | € 1.580,00 | € 1.106,00 | € 395,00 |
| Adultes | Enfants | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 1 Jour | € 73,60 | € 60,30 | € 18,40 |
| 4 Heures | € 65,70 | € 53,80 | € 16,40 |
| 2 Jours | € 147,20 | € 120,60 | € 36,80 |
| 3 Jours | € 220,80 | € 180,90 | € 55,20 |
| 4 Jours | € 294,40 | € 241,20 | € 73,60 |
| 5 Jours | € 368,00 | € 301,50 | € 92,00 |
| 6 Jours | € 368,00 | € 301,50 | € 92,00 |
| 12 Jours | € 708,20 | € 580,50 | € 176,60 |
| Passeport saisonnier | - | - | - |
Tarifs valides pour les Trois Vallées
Source: www.skipasscourchevel.com/