Tarifs des forfaits Châtel / Portes du Soleil

Logo Châtel / Portes du Soleil
Logo Châtel / Portes du Soleil
Haute saison 2025/26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 68,00 81,00 € 51,00 61,00 € 61,00 73,00 - 73,00
2 Jours € 129,00 154,00 € 97,00 116,00 € 116,00 139,00 € 116,00 139,00
3 Jours € 193,00 231,00 € 145,00 173,00 € 174,00 208,00 € 174,00 208,00
4 Jours € 241,00 288,00 € 181,00 216,00 € 217,00 259,00 € 217,00 259,00
5 Jours € 301,00 360,00 € 226,00 270,00 € 271,00 324,00 € 271,00 324,00
6 Jours € 345,00 413,00 € 259,00 310,00 € 311,00 372,00 € 311,00 372,00
12 Jours € 609,00 729,00 € 457,00 547,00 € 548,00 656,00 € 548,00 656,00
Passeport saisonnier € 1.277,00 - € 958,00 - € 1.149,00 - € 1.149,00 -
Adultes
Âge 26 - 64 Années
Seniors
Âge 65 - 74 Années
Enfants
Âge 5 - 15 Années
Jeunes
Âge 16 - 25 Années

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Remarques Tarifs

Cartes de points disponibles
bergfex bergfex
Rejoignez la communauté bergfex
Vos lieux préférés, vos itinéraires, votre planning - tout cela au même endroit.
S'inscrire gratuitement