Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol - Oberndorf - Kirchdorf - Erpfendorf /Pistes de ski de fond
Fonctionnement: |
pas de nouvelle |
| Pistes de ski de fond classique: | (pas d'info) |
| Pistes de ski de fond Patinage: | (pas d'info) |
dernière modification:
08/05/2012, 16:40
| Pistes de ski de fond (21) | Etat | km | M | ||||
| Biathloncenter Lärchenhof Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 2km | 80m | ||||
| Bichlachloipe (classique, Patinage) | pas d'info | 12km | 93m | ||||
| Buchbergloipe (classique, Patinage) | pas d'info | 7,40km | 39m | ||||
| Erpfendorfer Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 10,20km | 84m | ||||
|
Talloipe mit nur leichter Steigung
|
|||||||
| Familienloipe (classique, Patinage) | pas d'info | 7,30km | 27m | ||||
| Hinterkaiser-Höflinger-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 15,70km | 208m | ||||
| Kaiserbachtalloipe (classique) | pas d'info | 10,40km | 306m | ||||
|
Blick auf die schroffen Felsen des Kaisers
|
|||||||
| Kirchdorfer Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 6,90km | 18m | ||||
|
Talloipe entlang der Großache
|
|||||||
| Loipe Gasteig (classique, Patinage) | pas d'info | 3,60km | 110m | ||||
| Loipe Griesenau - Einwall (classique, Patinage) | pas d'info | 8,30km | 67m | ||||
| Nachtloipe St. Johann in Tirol (classique, Patinage) | pas d'info | 3km | 2m | ||||
| Reitham-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 6,90km | 8m | ||||
| Rettenbach-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 7,10km | 41m | ||||
| Rummler-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 8,20km | 112m | ||||
| Schwentling-Loipe | pas d'info | 4,80km | 30m | ||||
| Sonnen-Loipe St. Johann in Tirol (classique, Patinage) | pas d'info | 12,50km | 15m | ||||
| Sonnenloipe Kirchdorf (classique, Patinage) | pas d'info | 10,30km | 2m | ||||
| Tiroler-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 11,20km | 43m | ||||
| Trainingsloipe (Patinage) | pas d'info | 1,70km | 19m | ||||
| Wanderloipe (classique, Patinage) | pas d'info | 2,30km | 1m | ||||
| Weitau-Loipe (classique, Patinage) | pas d'info | 3,90km | 6m | ||||
