| Heures d'ouverture | Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| AGA | Andermatt - Gurschenalp | Téléphérique/télécabine | - | |
| GAG | Gurschenalp - Gemsstock | Téléphérique/télécabine | - | |
| GG | Gurschen-Gurschengrat | 6 télésièges | - | |
| LS | Lutersee | Remonte-pente | - | |
| Heures d'ouverture | Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| Schlittelbahn Nätschen-Andermatt | 5.500 m | ||
Betriebszeiten Loipen: 8.00 - 17.00 Uhr
Der aktuelle Wintersportbericht wird täglich bis 8.30 Uhr aktualisiert. Vor Veröffentlichung des Berichts erfolgt die Nutzung der Loipen auf eigene Verantwortung und unter Vorbehalt kurzfristiger Sperrungen (z. B. wegen Präparierung, Neuschnee oder Sicherheitsgründen).