
Image satellite actuel Allemagne

Aujourd'hui, jeudi
Nachts vor allem im Südosten stellenweise dichter Nebel. Donnerstag weiter ruhiges und teils sehr warmes Altweibersommerwetter. Über der Nordsee einzelne steife Böen.
In der Nacht zum Donnerstag in der Westhälfte zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, aber trocken. In der Südosthälfte dagegen gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Tiefsttemperatur 16 Grad im Westen und an den Küsten, sonst im Norden und über der Mitte 14 bis 8 Grad, im Süden 10 bis 5 Grad.
Am Donnerstag im Westen und Nordwesten wiederholt Durchzug von teils dichteren Wolken, bis zum Abend auf die Nordwesthälfte ausbreitend, meist trocken. Sonst nach teils zäher Nebelauflösung oft heiter oder sonnig. Höchsttemperatur 23 bis 29, in Küstennähe sowie im Nordwesten und Westen 19 bis 24 Grad. Schwacher, im Nordwesten mäßiger, auf Südwest drehender Wind. An und über der Nordsee starke Böen.
In der Nacht zum Freitag in der Nordwesthälfte wolkig bis stark bewölkt und hier und da etwas Regen. Sonst zunächst gering bewölkt oder klar, im Verlauf von Westen und Nordwesten her allmählich Bewölkungszunahme, meist niederschlagsfrei. Im Südosten teils bis zum Morgen klar, dort gebietsweise Nebelbildung. Abkühlung auf 15 bis 6 Grad.
Détails et Prévision météo Allemagne
Stations météo
Nordrhein-Westfalen
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 20.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 21.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Ahaus | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 18.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 15.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 13.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 16.0°C | 5km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 12.0°C | - | |||
Borken/Westfalen | 18.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 17.0°C | - | |||
Buchenhofen | 18.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 20.0°C | - | |||
Düsseldorf | 19.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 19.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Eslohe | 11.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 20.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 17.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 18.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 19.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 17.0°C | - | |||
Kahler Asten | 15.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 14.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 17.0°C | 21km/h | - | ||
Kleve | 18.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 18.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 11.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 12.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 17.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 15.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 14.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 16.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 19.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 17.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 17.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 18.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 18.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 17.0°C | - | |||
Warburg | 12.0°C | 3km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 17.0°C | 0% | - | ||
Werl | 18.0°C | 5km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 12.0°C | - | |||
Altenstadt | 11.0°C | 7km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 12.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 11.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 11.0°C | - | |||
Arnstein-Müdesheim | 11.0°C | - | |||
Attenkam | 14.0°C | - | |||
Augsburg | 10.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 12.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 11.0°C | - | |||
Bamberg | 10.6°C | 0% | - | ||
Brauneck | 16.0°C | 9km/h | - | ||
Brecherspitze | 13.0°C | 15km/h | - | ||
Chieming | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 11.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 13.0°C | - | |||
Ebrach | 11.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 10.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 11.0°C | - | |||
Fahrenberg | 14.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 13.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 15.2°C | 35km/h | 0% | - | |
Fellhorn | 16.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 9.0°C | 0% | - | ||
Fichtelberg | 12.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 12.0°C | 4km/h | - | ||
Funtenseetauern | 11.0°C | 6km/h | - | ||
Fürstenzell | 15.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 14.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 16.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 13.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Günzburg | 11.0°C | 5km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 11.0°C | - | |||
Harburg | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 10.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 14.0°C | 9km/h | - | ||
Hochgratbahn | 14.0°C | 23km/h | - | ||
Hoermoos | 16.0°C | - | |||
Hof | 13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 14.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 14.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 11.0°C | - | |||
Holzkirchen | 12.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Kahl (Main) | 13.0°C | - | |||
Kanzelwand | 14.0°C | 19km/h | - | ||
Kaufbeuren | 13.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 13.0°C | - | |||
Kitzingen | 11.0°C | - | |||
Koesching | 13.0°C | - | |||
Kranzberg | 12.0°C | - | |||
Kronach | 11.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 16.0°C | 3km/h | - | ||
Kümmersbruck | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 14.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 13.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 13.0°C | 11km/h | - | ||
Lindenberg | 18.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -11.0°C | 14km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | 12.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 12.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 10.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 10.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 9.0°C | - | |||
Memmingen | 11.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Metten | 11.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 11.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | 12.0°C | 18km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 12.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 11.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 11.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 11.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 9.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 11.0°C | - | |||
Oberstdorf | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 14.0°C | - | |||
Osterfelder | 12.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 10.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 9.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 12.0°C | - | |||
Piding | 10.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 13.0°C | - | |||
Prackenbach | 13.0°C | - | |||
Pürschling | 14.0°C | 1km/h | - | ||
Regensburg | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 11.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 9.0°C | - | |||
Reiteralpe | 14.0°C | - | |||
Röllbach | 12.0°C | - | |||
Rosenheim | 12.0°C | 0% | - | ||
Roth | 11.0°C | 3km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 12.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 11.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 17.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 14.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 9.0°C | - | |||
Schrödelstein | 14.0°C | - | |||
Schwandorf | 11.0°C | - | |||
Schwarzenberg | 16.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 12.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 13.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 14.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 12.0°C | - | |||
Spitzingsee | 11.0°C | - | |||
Stötten | 14.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | 10.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Tegelberg | 14.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 12.0°C | 10km/h | - | ||
Teuschnitz | 14.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 9.0°C | - | |||
Trostberg | 13.0°C | - | |||
Waldmünchen | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | 5.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 15.0°C | 11km/h | - | ||
Weiden | 12.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 9.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 11.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | 14.0°C | - | |||
Wielenbach | 11.0°C | 0% | - | ||
Wunsiedel-Schönbrunn | 13.0°C | 3km/h | - | ||
Würzburg | 13.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Zugspitze | 6.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | 11.0°C | 17km/h | - | ||
Zwiesel | 9.0°C | 3km/h | - |
Niedersachsen
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 14.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 16.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 15.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 14.0°C | - | |||
Bassum | 16.0°C | - | |||
Belm | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bergen | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 12.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 18.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 16.0°C | 5km/h | - | ||
Braunschweig | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bremen | 16.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 18.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 16.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 17.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 18.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Diepholz | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Dörpen | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Emden | 17.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 18.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Faßberg | 13.0°C | 4km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 16.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 16.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Göttingen | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 16.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 13.0°C | - | |||
Hannover | 17.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Hannover | 15.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 13.0°C | - | |||
Herzberg | 15.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 18.4°C | 35km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 18.0°C | 32km/h | - | ||
Lüchow | 13.0°C | 0% | - | ||
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 14.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 13.0°C | - | |||
Nienburg | 14.0°C | - | |||
Norderney | 18.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Norderney | 18.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 16.0°C | 14km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 15.0°C | - | |||
Seesen | 13.0°C | - | |||
Soltau | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 16.0°C | - | |||
Ülzen | 13.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 17.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 16.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 13.0°C | - | |||
Wittmundhafen | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 15.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 15.0°C | - | |||
Wunstorf | 15.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 15.0°C | 0% | - | ||
Aue | 14.0°C | - | |||
Bad Muskau | 14.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 18.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | 14.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 19.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 12.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 9.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 13.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 17.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Elster, Bad-sohl | 14.0°C | - | |||
Fichtelberg | 13.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 11.0°C | - | |||
Görlitz | 17.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 12.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 21.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 14.0°C | 5km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 16.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 17.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 17.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Marienberg | 17.0°C | 9km/h | - | ||
Nossen | 16.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Oschatz | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Plauen | 12.0°C | 6km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 7.0°C | - | |||
Treuen | 14.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 13.0°C | 19km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 14.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 15.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 13.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 14.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 14.0°C | - | |||
Blankenrath | 16.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Deuselbach | 17.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Hahn | 14.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 16.0°C | - | |||
Huemmerich | 16.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 12.0°C | 7km/h | - | ||
Kaiserslautern | 12.0°C | - | |||
Manderscheid | 12.0°C | 0% | - | ||
Olsdorf | 14.0°C | - | |||
Pirmasens | 16.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 17.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 16.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 16.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 16.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 14.0°C | - | |||
Weinbiet | 18.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Worms | 12.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Baruth | 14.0°C | 11km/h | - | ||
Berge | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 14.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berlin-Schönefeld | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 16.6°C | 10km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 16.0°C | 8km/h | - | ||
Coschen | 12.0°C | - | |||
Cottbus | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Grünow | 18.0°C | 14km/h | - | ||
Heckelberg | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 11.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 16.0°C | 9km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 14.0°C | - | |||
Lindenberg | 18.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 10.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Menz | 15.0°C | - | |||
Müncheberg | 14.0°C | 0% | - | ||
Potsdam | 15.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | 16.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Wiesenburg | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 14.0°C | - | |||
Wusterwitz | 18.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 15.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 16.0°C | - | |||
Arkona | 17.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Barth | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 15.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 15.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Goldberg | 14.0°C | 0% | - | ||
Grambow-Schwennenz | 16.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 14.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswald | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 18.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 17.0°C | 7km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 17.0°C | - | |||
Karlshagen | 17.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | 14.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 15.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | 13.0°C | 2km/h | - | ||
Marnitz | 12.0°C | 3km/h | - | ||
Putbus | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 17.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 17.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Schwerin | 14.1°C | - | |||
Schwerin | 14.0°C | 3km/h | - | ||
Steinhagen-Negast | 16.0°C | - | |||
Teterow | 15.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 17.0°C | - | |||
Trollenhagen | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 16.0°C | 5km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 15.0°C | 6km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 10.0°C | - | |||
Birx | 14.0°C | - | |||
Dachwig | 13.0°C | - | |||
Eisenach | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 14.1°C | 10km/h | - | ||
Erfurt-Weimar | 14.0°C | 10km/h | - | ||
Gera-Leumnitz | 14.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 15.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 16.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 15.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 13.0°C | - | |||
Leinefelde | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Martinroda | 13.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 12.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 12.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 12.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 14.0°C | 9km/h | - | ||
Olbersleben | 13.0°C | - | |||
Rockendorf | 14.0°C | 3km/h | - | ||
Schleiz | 15.0°C | 13km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 18.0°C | - | |||
Schmücke | 14.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 12.0°C | - | |||
Tegkwitz | 11.0°C | - | |||
Veilsdorf | 11.0°C | - | |||
Waltershausen | 14.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 15.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 14.0°C | - | |||
Brocken | 13.4°C | 45km/h | 0% | - | |
Brocken | 14.0°C | 44km/h | 0% | - | |
Demker | 13.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 17.0°C | - | |||
Gardelegen | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Genthin | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 12.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 14.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 14.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 15.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 14.3°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 12.0°C | - | |||
Osterfeld | 17.0°C | 8km/h | - | ||
Pabstorf | 16.0°C | - | |||
Quedlinburg | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Querfurt-Lodersleben | 13.0°C | 3km/h | - | ||
Schierke | 11.0°C | - | |||
Seehausen | 13.0°C | 3km/h | - | ||
Ummendorf | 16.0°C | 3km/h | - | ||
Wernigerode | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeitz | 17.0°C | - |
Saarland
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 11.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 14.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 14.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 15.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Tholey | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 16.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Erfde | 15.0°C | - | |||
Fehmarn | 15.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 17.0°C | 25km/h | - | ||
Grambek | 13.0°C | - | |||
Hattstedt | 17.0°C | - | |||
Helgoland | 18.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Helgoland | 18.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Hohn | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Hohwacht | 14.0°C | - | |||
Itzehoe | 16.0°C | 4km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 17.1°C | 10km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 16.0°C | 6km/h | - | ||
Leck | 15.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 18.0°C | 25km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 17.2°C | 25km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 17.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 16.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 15.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 16.0°C | 8km/h | - | ||
Quickborn | 16.0°C | - | |||
Schleswig | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 17.0°C | 6km/h | - | ||
Wittenborn | 13.0°C | - |
Hamburg
Werte von 02:10 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 16.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 17.0°C | - |

- Hôtel 76
- Pension de famille 30
- Location de vacances 92
- Hôtel-restaurant 12
- Ferme 3
- Refuge 6
- Maisons de vacances 9
- Auberge de jeunesse 2
- Dotoires 4
- Auberge 1
- Chalet 10
- Camping 2
- Toutes les offres et tous les forfaits 312
- Bien-être 43
- Court séjour 32
- Vacances actives 31
- Vacances randonnée 30
- Offres spéciales 20
- Vacances romantiques 19
- Vacances en famille 17
- Forfait bon vivant 14
- Forfait hiver 13
- Forfait automne 9
- Forfait ski 9
- Tours à vélo 7
- avec forfait ski 7
- Vacances en moto 5
- Forfait été 4
- Semaines sportives 4
- Vacances à vélo 4
- Vacances d'aventure 4
- Escalade 3
- ski de fond 3
- Vacances de remise en forme 3
- Vacances pour célibataires 3
- Vacances VTT 3
- Forfait week-end 3
- Forfait golf 3
- Forfait période de l'Avent 2
- Semaine de jeûne / vacances de purification 2
- Forfait printemps 2
- Séjour santé/cure 2
- Tours en ski 2
- Ouverture de la saison 1
- Classes de neige et cours de ski 1
- Sortie en raquettes 1
- Dernière minute 1
- Voyage en groupe 1
- Vacances pour célibataires avec enfant 1
- En milieu de semaine 1
- Vacances avec un chien 1
- Vacances à la mer 1

- 13.08. - 15.10. tous les jours
- 28.09.
- 29.09.
- 30.09. - 01.10. tous les jours
- 30.09. - 01.10. tous les jours
- 20 hours ago
- 20 hours ago
- 1 day ago