
Image satellite actuel Allemagne

Aujourd'hui, jeudi
Tagsüber Schauer, teils als Schnee oder Graupel, nasskalt. Im mittleren und südlichen Bergland leichter Schneefall.
Heute Mittag und Nachmittag wechselnd bewölkt mit durchziehenden Regen- und Graupelschauern, im Bergland durchweg Schneeschauer. In den Mittelgebirgen der Mitte und des Südens sowie an den Alpen zeitweise meist leichter Schneefall. Im Westen und Südwesten im Verlauf häufiger Auflockerungen. Höchsttemperaturen zwischen 0 Grad im höheren Bergland und 7 Grad am Rhein. Schwacher, in der Westhälfte zeitweise mäßiger Wind aus Südwest bis Süd.
In der Nacht zum Freitag von Südwesten und Westen aufkommende dichte Bewölkung mit Niederschlägen, anfangs häufig als leichter bis mäßiger Schneefall, später im äußersten Westen bis in höhere Lagen in Regen übergehend. In der Osthälfte bei teils klarem Himmel meist trocken. Dort Glätte durch Überfrieren von Nässe und Reif. Tiefstwerte im Nordwesten sowie in tiefen Lagen am Rhein zwischen +4 und 0 Grad, sonst +1 bis -5 Grad. Im Südwesten und Westen sowie in den Mittelgebirgen deutliche Windzunahme, dort in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Im höheren Bergland sowie in den Alpen Sturmböen, in Hochlagen schwere Sturmböen, im Hochschwarzwald teils mit Schneeverwehungen. An und in den Alpen vorübergehend Föhn.
Détails et Prévision météo Allemagne
Stations météo
Nordrhein-Westfalen
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 3.0°C | 15km/h | 60% | - | |
Aachen-Orsbach | 3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Ahaus | 4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 4.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | 0.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 4.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 3.0°C | 13km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 4.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 4.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 2.0°C | 0% | - | ||
Buchenhofen | 4.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 5.0°C | - | |||
Düsseldorf | 4.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Eslohe | 2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 5.0°C | 11km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 4.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 4.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 4.0°C | - | |||
Kahler Asten | -0.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Kleve | 3.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 5.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 4.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 3.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 4.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdinghausen-Brochtrup | 5.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 5.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 3.0°C | 0% | - | ||
Nideggen-Schmidt | 2.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 4.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | 4.0°C | 0% | - | ||
Reichshof-Eckenhagen | 2.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 4.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 5.0°C | - | |||
Warburg | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 3.0°C | - | |||
Werl | 4.0°C | 10km/h | 0% | - |
Baden-Württemberg
Bayern
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 0.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 1.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 1.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 1.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 0.0°C | - | |||
Attenkam | 0.0°C | 0% | - | ||
Augsburg | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 0.0°C | 0% | - | ||
Bad Königshofen | 0.0°C | - | |||
Bamberg | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Brauneck | -5.0°C | 18km/h | - | ||
Brecherspitze | -5.0°C | 9km/h | - | ||
Chieming | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 1.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 1.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 1.0°C | - | |||
Ebrach | 0.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 1.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 1.0°C | 0% | - | ||
Fahrenberg | -4.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 1.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -5.1°C | 40km/h | - | ||
Fellhorn | -5.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -3.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Funtenseetauern | -10.0°C | 1km/h | - | ||
Fürstenzell | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 2.0°C | - | |||
Gottfrieding | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 0.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -1.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -4.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 0.0°C | - | |||
Harburg | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 0.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -6.0°C | 4km/h | - | ||
Hochgratbahn | -5.0°C | 22km/h | - | ||
Hoermoos | -3.0°C | - | |||
Hof | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -1.3°C | 0% | - | ||
Hohenpeißenberg | -1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -1.0°C | - | |||
Holzkirchen | 0.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Kahl (Main) | 3.0°C | - | |||
Kanzelwand | -7.0°C | 17km/h | - | ||
Kaufbeuren | 0.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | - | |||
Kitzingen | 2.0°C | - | |||
Koesching | 1.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -4.0°C | - | |||
Kronach | 0.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -3.0°C | - | |||
Kümmersbruck | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 1.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Lindenberg | 1.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -10.0°C | 7km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | -10.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 1.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 0.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -2.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 0.0°C | 0% | - | ||
Memmingen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Metten | 0.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | -2.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 0.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -3.0°C | - | |||
Mühldorf | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -9.0°C | 9km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -8.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 1.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 0.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 0.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 0.0°C | - | |||
Oberstdorf | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 0.0°C | - | |||
Osterfelder | -6.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 0.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 0.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 0.0°C | 0% | - | ||
Piding | 0.0°C | 0% | - | ||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Prackenbach | 0.0°C | - | |||
Pürschling | -3.0°C | 1km/h | - | ||
Rauschberg | -4.0°C | 9km/h | - | ||
Regensburg | 0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Regensburg | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 1.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -5.0°C | - | |||
Röllbach | 3.0°C | - | |||
Rosenheim | 0.0°C | 0% | - | ||
Roth | 1.0°C | 6km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 1.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 0.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 0.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 1.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 1.0°C | - | |||
Schrödelstein | -5.0°C | - | |||
Schwarzenberg | -3.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Simbach am Inn | 0.0°C | 0% | - | ||
Spitzingsee | -2.0°C | - | |||
Stötten | -0.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Straubing | 0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -6.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -6.0°C | 4km/h | - | ||
Teuschnitz | -1.0°C | - | |||
Trostberg | 1.0°C | - | |||
Waldmünchen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -5.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -5.0°C | 12km/h | - | ||
Weiden | 0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 0.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 0.0°C | 0% | - | ||
Weißenburg-Emetzheim | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wielenbach | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Würzburg | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -14.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -10.0°C | 15km/h | - | ||
Zwiesel | -1.0°C | 5km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 4.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 3.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 3.0°C | - | |||
Belm | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bergen | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Bevern | 2.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 4.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunschweig | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Bremen | 5.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremen | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Celle | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | 5.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Diepholz | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Dörpen | 5.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Emden | 5.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 5.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Faßberg | 3.0°C | 11km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 4.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 4.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Göttingen | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 4.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 5.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 2.0°C | - | |||
Hannover | 4.2°C | 15km/h | 10% | - | |
Hannover | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 1.0°C | - | |||
Herzberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 5.4°C | 35km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 5.0°C | 36km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 2.0°C | 0% | - | ||
Lingen | 5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 4.0°C | - | |||
Nienburg | 4.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 5.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Norderney | 5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 5.0°C | 18km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 4.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 2.0°C | - | |||
Soltau | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 5.0°C | - | |||
Ülzen | 3.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 5.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 3.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 2.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 5.0°C | 18km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 3.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 4.0°C | - | |||
Wunstorf | 4.0°C | 14km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 1.0°C | 0% | - | ||
Aue | 1.0°C | - | |||
Bad Muskau | 1.0°C | 0% | - | ||
Bertsdorf-hoernitz | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -2.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 1.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 1.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 0.0°C | - | |||
Fichtelberg | -3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 2.0°C | - | |||
Görlitz | 0.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Görlitz | 0.0°C | 27km/h | 5% | - | |
Hoyerswerda | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 2.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 0.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 2.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 1.0°C | 16km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nossen | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Oschatz | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Plauen | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 0.0°C | - | |||
Treuen | 0.0°C | 0% | - | ||
Zinnwald-Georgenfeld | -2.0°C | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 2.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 3.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 3.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.0°C | 0% | - | ||
Blankenrath | 2.0°C | 0% | - | ||
Büchel (Flugplatz) | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hahn | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 2.0°C | - | |||
Huemmerich | 2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Kaiserslautern | 3.0°C | - | |||
Koblenz (Falckensteinkaserne) | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Mainz (zdf) | 2.0°C | - | |||
Manderscheid | 2.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 1.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 1.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 2.0°C | - | |||
Pirmasens | 2.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 2.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 0.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 2.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 3.2°C | 15km/h | 30% | - | |
Trier-Petrisberg | 3.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 4.0°C | - | |||
Weinbiet | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Worms | 3.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Baruth | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Berge | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 2.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 1.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Coschen | 2.0°C | - | |||
Cottbus | 2.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Cottbus | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Grünow | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 3.0°C | 0% | - | ||
Lindenberg | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 2.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Menz | 0.0°C | - | |||
Müncheberg | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 2.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Stettin | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 1.0°C | - | |||
Wusterwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 1.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 1.0°C | 0% | - | ||
Arkona | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Barth | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Goldberg | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Greifswald | 1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswald | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 1.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 1.0°C | 12km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 1.0°C | - | |||
Karlshagen | 1.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 3.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 2.0°C | 14km/h | - | ||
Marnitz | 2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Marnitz | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Putbus | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Schwerin | 3.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Schwerin | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 0.0°C | - | |||
Teterow | 1.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 1.0°C | 0% | - | ||
Trollenhagen | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 1.0°C | 8km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | 0.0°C | - | |||
Birx | 0.0°C | - | |||
Dachwig | 2.0°C | - | |||
Eisenach | 2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 0.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 1.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -1.0°C | - | |||
Leinefelde | 1.0°C | 0% | - | ||
Martinroda | 1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 0.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 2.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -2.0°C | 12km/h | - | ||
Olbersleben | 0.0°C | - | |||
Rockendorf | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Schleiz | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 1.0°C | - | |||
Schmücke | -2.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 1.0°C | - | |||
Tegkwitz | 1.0°C | - | |||
Veilsdorf | 0.0°C | - | |||
Waltershausen | 2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 0.0°C | 0% | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 1.0°C | 0% | - | ||
Brocken | -3.7°C | 40km/h | 0% | - | |
Brocken | -3.0°C | 40km/h | 0% | - | |
Demker | 1.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 1.0°C | - | |||
Gardelegen | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Genthin | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 1.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 1.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 2.0°C | - | |||
Osterfeld | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 1.0°C | - | |||
Quedlinburg | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Schierke | 0.0°C | - | |||
Seehausen | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeitz | 1.0°C | - |
Saarland
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 2.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 3.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 3.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 3.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 2.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Tholey | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 2.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Erfde | 4.0°C | - | |||
Fehmarn | 4.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 4.0°C | 18km/h | - | ||
Grambek | 3.0°C | - | |||
Hattstedt | 4.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 6.4°C | 30km/h | 0% | - | |
Helgoland | 6.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Hohn | 4.0°C | 11km/h | - | ||
Hohwacht | 3.0°C | - | |||
Itzehoe | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Kiel-Holtenau | 4.7°C | 15km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 4.0°C | 12km/h | - | ||
Leck | 4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 4.6°C | 30km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 5.8°C | 30km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 5.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 4.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 4.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Quickborn | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Sankt Peter-Ording | 5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Schleswig | 4.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Schleswig | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 4.0°C | 18km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 4.0°C | - | |||
Wittenborn | 4.0°C | - |
Hamburg
Werte von 10:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 4.0°C | - |

- hôtel 100
- pension de famille 32
- location de vacances 84
- hôtel-restaurant 10
- chambre d'hôte 1
- ferme 8
- refuge 5
- maisons de vacances 11
- Auberge de jeunesse 1
- Chalet 6
- Auberge 1
- Dotoires 1
- camping 2
- Court séjour 117
- Forfait ski 104
- Vacances actives 77
- Forfait hiver 76
- Vacances en famille 76
- Bien-être 70
- Vacances randonnée 55
- Offres spéciales 52
- Forfait bon vivant 46
- avec forfait ski 36
- Tout inclus 25
- Forfait période de l'Avent 20
- ski de fond 19
- Vacances romantiques 18
- Forfait week-end 18
- Escalade 16
- Noël/Nouvel An 16
- Forfait automne 15
- Forfait été 13
- Dernière minute 11
- Voyage en groupe 11
- Vacances pour célibataires 10
- Sortie en raquettes 7
- Vacances à vélo 7
- Tours en ski 6
- Holidays with dog 5
- Séjour santé/cure 5
- Semaines sportives 4
- Forfait carnaval 4
- Vacances VTT 4
