
Rapports neige/Hauteurs de neige Suisse
Station de ski | Vallée | Montagne | Nouveau | Remontées | Date |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 50 cm | 110 cm | 15 cm | 48/55 | Hier, 13:20 |
Aela / Maloja | 100 cm | 156 cm | 3 cm | 1/2 | Hier, 11:03 |
Aeschi | 20 cm | 30 cm | 5 cm | 2/4 | Hier, 08:08 |
Airolo - Pesciüm | 135 cm | 150 cm | - | 0 | Hier, 14:49 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 80 cm | 137 cm | - | 34/35 | Hier, 16:10 |
Alpsteinblick / Gonten | 85 cm | 105 cm | - | Ven., 15.01. | |
Amden | 60 cm | 140 cm | - | 4/6 | Sam., 16.01. |
Andermatt - Gemsstock | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 22/22 | Hier, 17:00 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 22/22 | Hier, 17:00 |
Anzère | 70 cm | 190 cm | 40 cm | 8/13 | Hier, 09:07 |
Arolla | 78 cm | 164 cm | 19 cm | 4/6 | Hier, 08:08 |
Arosa Lenzerheide | 120 cm | 210 cm | - | 43/43 | Hier, 08:37 |
Atzmännig | 80 cm | 130 cm | - | 4/4 | Hier, 07:38 |
Avers | 90 cm | 140 cm | - | 2/3 | Hier, 18:07 |
Axalp / Brienz | 80 cm | 110 cm | 3 cm | 4/6 | Hier, 07:18 |
Balmberg | 25 cm | 50 cm | 10 cm | 3/3 | Hier, 04:35 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 55 cm | 115 cm | 5 cm | 2/2 | Hier, 08:14 |
Belalp | 50 cm | 158 cm | 10 cm | 9/10 | Hier, 13:52 |
Bellwald | 80 cm | 120 cm | 5 cm | 5/5 | Hier, 07:29 |
Bergün - Filisur / Darlux | 50 cm | 100 cm | - | 5/5 | Hier, 08:45 |
Bildhaus am Ricken | 75 cm | 100 cm | 10 cm | Hier, 07:03 | |
Bivio | 85 cm | 110 cm | 10 cm | 3/4 | Aujourd'hui, 04:28 |
Bosco Gurin | 110 cm | 130 cm | - | 0 | Hier, 15:14 |
Braunwald | 140 cm | 185 cm | - | 8/9 | Sam., 16.01. |
Brigels Waltensburg Andiast | 115 cm | 170 cm | - | 10/13 | Hier, 08:05 |
Bügls - S-chanf | 98 cm | 207 cm | 6 cm | 1/1 | Hier, 11:03 |
Bumbach - Schangnau | 40 cm | 70 cm | - | 3/3 | Hier, 07:37 |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 138 cm | 167 cm | 15 cm | 0 | Hier, 16:56 |
Champex - Lac | 35 cm | 70 cm | 12 cm | 4/4 | Hier, 09:35 |
Charmey | 15 cm | 60 cm | 30 cm | 6/6 | Hier, 11:36 |
Chur - Brambrüesch | 80 cm | 150 cm | - | 4/5 | Hier, 14:18 |
Corvatsch - Furtschellas | 88 cm | 155 cm | 3 cm | 12/14 | Hier, 14:58 |
Crans Montana - Aminona | 50 cm | 90 cm | - | 17/27 | Hier, 16:10 |
Dallenwil - Wirzweli | 50 cm | 55 cm | 5 cm | 3/3 | Hier, 08:13 |
Davos Jakobshorn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 10/10 | Hier, 17:00 |
Davos Klosters Parsenn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 16/18 | Hier, 17:00 |
Davos Pischa | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 1/1 | Hier, 09:10 |
Davos Rinerhorn | 106 cm | 175 cm | 2 cm | 5/5 | Hier, 09:13 |
Degersheim | 60 cm | 80 cm | - | 3/3 | Hier, 00:11 |
Diavolezza - Lagalb | 88 cm | 156 cm | 4 cm | 5/5 | Hier, 11:03 |
Disentis | 80 cm | 142 cm | 17 cm | 10/11 | Hier, 16:46 |
Ebenalp-Horn | 80 cm | 130 cm | 30 cm | 6/7 | Hier, 17:49 |
Elm | 145 cm | 160 cm | 10 cm | 5/6 | Hier, 08:31 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 10/10 | Hier, 07:57 |
Engelberg Titlis | 35 cm | 400 cm | 10 cm | 21/28 | Hier, 09:50 |
Engstligenalp - Adelboden | 50 cm | 60 cm | - | 0 | Mar., 12.01. |
Eriz | 55 cm | 65 cm | - | 3/3 | Hier, 08:08 |
Evolène | 40 cm | - | 60 cm | 0 | Hier, 08:50 |
Feldis | 130 cm | 150 cm | - | 4/4 | Hier, 05:02 |
Flims Laax Falera | 95 cm | 205 cm | - | 15/28 | Hier, 15:08 |
Flumserberg | 110 cm | 140 cm | 30 cm | 13/17 | Hier, 17:04 |
Gantrisch - Gurnigel | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | Hier, 08:14 |
Ghöch | 90 cm | 90 cm | - | 2/2 | Ven., 15.01. |
Grächen | 25 cm | 65 cm | 5 cm | 8/9 | Hier, 07:59 |
Grimentz - Zinal | 40 cm | 72 cm | 10 cm | 17/20 | Hier, 08:55 |
Grimmialp / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 9/11 | Hier, 17:34 |
Grub / Kaien | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hier, 08:58 |
Grüsch Danusa | 40 cm | 150 cm | 5 cm | 10/10 | Hier, 07:56 |
Gstaad | 40 cm | 85 cm | 12 cm | 26/41 | Hier, 15:53 |
Habkern | 50 cm | 70 cm | 10 cm | 2/2 | Hier, 08:37 |
Heiden / Bischofsberg | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hier, 08:58 |
Hemberg | 100 cm | 120 cm | 5 cm | Hier, 07:33 | |
Hoch-Ybrig | 80 cm | 180 cm | 10 cm | 12/12 | Hier, 07:33 |
Hochwang | 50 cm | 120 cm | - | 3/4 | Hier, 07:49 |
Jakobsbad - Kronberg | 85 cm | 105 cm | - | Ven., 15.01. | |
Jaun Gastlosen | 50 cm | 70 cm | - | 4/4 | Hier, 04:05 |
Jaunpass | - | 60 cm | - | 2/2 | Hier, 10:50 |
Jeizinen - Feselalpe | 50 cm | 85 cm | 25 cm | 3/5 | Hier, 08:10 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 110 cm | 160 cm | 6 cm | 12/15 | Hier, 15:35 |
Kiental | - | - | - | Sam., 16.01. | |
Klewenalp - Stockhütte | 30 cm | 160 cm | - | 14/14 | Hier, 13:04 |
Klosters Madrisa | 130 cm | 140 cm | - | 6/8 | Hier, 19:26 |
La Berra - La Roche | 10 cm | 70 cm | 3 cm | 6/6 | Hier, 07:59 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Hier, 05:35 | |
La Dôle - Jura sur Léman | 70 cm | 150 cm | 15 cm | Hier, 08:42 | |
La Punt - Müsella | 98 cm | 207 cm | 4 cm | 2/2 | Hier, 11:02 |
La Robella | 5 cm | 50 cm | 10 cm | 4/4 | Hier, 09:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 100 cm | 190 cm | 35 cm | 48/82 | Hier, 16:50 |
Languard - Pontresina | 88 cm | 156 cm | 4 cm | 5/5 | Hier, 11:03 |
Lauchernalp - Lötschental | 81 cm | 260 cm | 30 cm | 5/6 | Hier, 14:10 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 40 cm | 70 cm | 20 cm | 2/2 | Hier, 05:35 |
Lenk | 43 cm | 99 cm | 8 cm | 48/61 | Hier, 11:33 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 3/3 | Hier, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 8/8 | Hier, 06:35 |
Les Diablerets | - | 140 cm | 14 cm | 25/25 | Hier, 16:33 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 115 cm | 262 cm | 34 cm | 0 | Hier, 16:30 |
Les Genevez | 50 cm | 50 cm | 10 cm | 0 | Hier, 18:05 |
Les Marécottes | 20 cm | 140 cm | 30 cm | 4/4 | Hier, 08:00 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 50 cm | 70 cm | 15 cm | 10/11 | Hier, 07:01 |
Les Pléiades | 35 cm | 45 cm | 5 cm | 4/4 | Hier, 07:23 |
Les Prés-d'Orvin | 50 cm | 50 cm | - | 4/5 | Hier, 15:06 |
Leukerbad | 70 cm | 130 cm | 25 cm | 12/13 | Hier, 11:23 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 120 cm | 200 cm | 10 cm | 23/23 | Hier, 07:26 |
Liddes - Vichères | 30 cm | 70 cm | 10 cm | 4/4 | Hier, 06:50 |
Marbach - Marbachegg | 20 cm | 110 cm | 2 cm | 4/4 | Hier, 09:05 |
Meiringen - Hasliberg | 40 cm | 207 cm | 6 cm | 9/13 | Hier, 16:35 |
Melchsee - Frutt | 150 cm | 240 cm | 10 cm | 12/14 | Hier, 17:03 |
Minschuns - Val Müstair | 905 cm | 130 cm | - | 3/3 | Hier, 06:53 |
Moléson - La Gruyère | 20 cm | 50 cm | 5 cm | 8/8 | Hier, 09:06 |
Moosalpregion | 30 cm | 65 cm | 5 cm | 6/9 | Hier, 09:12 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 20 cm | 40 cm | - | Ven., 15.01. | |
Mörlialp | 80 cm | 120 cm | 5 cm | 6/7 | Hier, 08:45 |
Muottas Muragl | 98 cm | 156 cm | 3 cm | 1/1 | Hier, 11:02 |
Mutten - Obermutten | 100 cm | 100 cm | - | 0 | Hier, 06:40 |
Mythenregion | 25 cm | 120 cm | - | 16/16 | Hier, 12:47 |
Nara / Leontica-Cancorì | 40 cm | 140 cm | - | 0 | Hier, 16:16 |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 48/82 | Hier, 16:50 |
Oberegg / St. Anton | 80 cm | 120 cm | 20 cm | 2/2 | Hier, 08:58 |
Obergoms / Goms | 120 cm | 135 cm | 5 cm | 4/5 | Hier, 07:55 |
Obersaxen Mundaun | 100 cm | 130 cm | - | 14/16 | Hier, 08:34 |
Oeschinensee - Kandersteg | 40 cm | 100 cm | 10 cm | 9/9 | Hier, 08:25 |
Ovronnaz | 50 cm | 150 cm | 20 cm | 5/8 | Hier, 15:47 |
Pian Cales / San Bernardino | 130 cm | 130 cm | - | 4/4 | Hier, 08:27 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 180 cm | 150 cm | - | 4/12 | Hier, 15:59 |
Rathvel | 70 cm | 90 cm | 10 cm | 4/4 | Hier, 06:12 |
Realp | 135 cm | 450 cm | 10 cm | 22/22 | Hier, 17:00 |
Riffenmatt | - | - | - | Hier, 08:22 | |
Rigi | 85 cm | 95 cm | 5 cm | 7/8 | Hier, 17:47 |
Rochers de Naye - Caux | 60 cm | 100 cm | 10 cm | 4/5 | Hier, 04:03 |
Rossberg - Oberwil | 10 cm | 100 cm | 10 cm | 3/3 | Hier, 06:42 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | 20 cm | 4/6 | Hier, 11:41 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 90 cm | 115 cm | 15 cm | 2/2 | Hier, 07:29 |
Rüschegg - Eywald | 20 cm | 100 cm | - | 2/2 | Hier, 06:03 |
Saas Almagell | 45 cm | 110 cm | 10 cm | 5/8 | Hier, 13:50 |
Saas Grund - Hohsaas | 205 cm | 165 cm | - | 6/8 | Hier, 12:16 |
Saas-Fee | 40 cm | 185 cm | 25 cm | 14/22 | Hier, 16:33 |
Sainte Croix - Les Rasses | 60 cm | 30 cm | 5 cm | 8/9 | Hier, 12:55 |
Sarn - Heinzenberg | 105 cm | 135 cm | - | 3/3 | Hier, 06:11 |
Sattel Hochstuckli | 30 cm | 80 cm | - | 7/7 | Hier, 08:24 |
Savognin | 70 cm | 117 cm | - | 10/12 | Aujourd'hui, 03:01 |
Schilt / Mollis | 40 cm | 125 cm | 10 cm | 2/3 | Hier, 08:38 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 25 cm | 75 cm | - | 3/3 | Hier, 08:18 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 30 cm | - | 2/2 | Hier, 07:33 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 60 cm | 100 cm | - | 5/5 | Hier, 07:29 |
Schwellbrunn | 100 cm | 100 cm | 80 cm | 1/1 | Hier, 14:14 |
Scuol Motta Naluns | 90 cm | 170 cm | - | 11/13 | Hier, 07:03 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 0 | Hier, 20:39 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 100 cm | 120 cm | - | 12/45 | Aujourd'hui, 04:52 |
Skilifte Ibergeregg | 130 cm | 120 cm | 15 cm | 2/2 | Hier, 05:31 |
Sörenberg | 100 cm | 120 cm | - | 0 | Hier, 22:14 |
Splügen / Rheinwald | 95 cm | 126 cm | - | 7/7 | Hier, 09:36 |
Sportbahnen Eischoll | - | 60 cm | 15 cm | 3/3 | Hier, 07:56 |
Springenboden / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 9/11 | Hier, 17:34 |
St-Luc / Chandolin | 35 cm | 95 cm | 15 cm | 13/15 | Hier, 07:56 |
St. Cergue | 60 cm | 70 cm | 20 cm | 0 | Hier, 17:34 |
St. Moritz - Corviglia | 87 cm | 156 cm | 3 cm | 22/23 | Hier, 16:32 |
Stoos | 120 cm | 140 cm | 5 cm | 8/8 | Hier, 09:28 |
Sunnbüel - Kandersteg | 40 cm | 100 cm | 10 cm | 9/9 | Hier, 08:25 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 70 cm | 150 cm | 10 cm | 2/2 | Hier, 10:14 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 48/82 | Hier, 17:01 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 110 cm | 180 cm | 10 cm | 10/14 | Hier, 15:19 |
Toggenburg / Wildhaus | 110 cm | 160 cm | 20 cm | 5/6 | Hier, 10:29 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 110 cm | 150 cm | - | 4/4 | Hier, 07:25 |
Tschiertschen | 120 cm | 170 cm | - | 4/5 | Hier, 04:05 |
Unterbäch - Brandalp | 30 cm | 60 cm | 20 cm | 6/6 | Hier, 07:40 |
Urnäsch / Osteregg | 70 cm | 100 cm | 5 cm | 2/2 | Hier, 07:06 |
Val Ferret - La Fouly | 65 cm | 60 cm | 14 cm | 4/4 | Hier, 08:31 |
Vallée de Joux | 60 cm | 115 cm | 12 cm | 7/7 | Hier, 08:01 |
Vals | 240 cm | 280 cm | - | 6/6 | Hier, 08:42 |
Verbier / 4 Vallées | 100 cm | 190 cm | 35 cm | 48/82 | Hier, 16:50 |
Vercorin | 50 cm | 120 cm | 20 cm | 8/9 | Hier, 10:05 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | 30 cm | 48/82 | Hier, 17:01 |
Villars - Gryon | - | 140 cm | 14 cm | 25/25 | Hier, 19:08 |
Visperterminen | 30 cm | 80 cm | 10 cm | 4/5 | Hier, 08:12 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 55 cm | 110 cm | - | 9/11 | Hier, 17:34 |
Wolzenalp / Krummenau | 70 cm | 120 cm | 10 cm | 3/3 | Hier, 07:20 |
Zermatt | 50 cm | 150 cm | 8 cm | 1/53 | Hier, 17:07 |
Zuoz | 98 cm | 207 cm | 6 cm | 5/5 | Hier, 11:02 |
Source: MySwitzerland.com
Pays

Trouver un logement
Schweiz
206 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 80
- pension de famille 6
- location de vacances 86
- chambre d'hôte 1
- refuge 3
- maisons de vacances 11
- Auberge de jeunesse 2
- Bed & Breakfast 11
- Dotoires 1
- Chalet 4
- camping 1
1.020 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait hiver 243
- Forfait ski 180
- avec forfait ski 147
- Court séjour 66
- Bien-être 60
- Vacances actives 55
- Vacances en famille 31
- Offres spéciales 29
- Forfait bon vivant 27
- Mid Week 23
- Forfait été 20
- Tout inclus 16
- Vacances randonnée 16
- Vacances romantiques 15
- Sortie en raquettes 9
- ski de fond 9
- Abenteuerurlaub 8
- Forfait séniors 6
- Holidays with dog 6
- Séjour santé/cure 5
- Fitnessurlaub 4
- Voyage jeunes 4
- Tours à vélo 4
- Manifestations 3
- Voyage en groupe 3
- Vacances pour célibataires 3
- Forfait automne 3
- Forfait golf 3
- Semaines sportives 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Vacances en moto 2
- Clôture de la saison 2
- Forfait Pâques 2
- Forfait week-end 2
- Vacances VTT 2
- Forfait voyage y compris trajet en bus 2
- Classes de neige et cours de ski 1
- Forfait printemps 1
- Tours en ski 1
- Dernière minute 1
- Forfait période de l'Avent 1
- Selbstversorger 1

Fournisseurs sports Schweiz
Événements
- 09.01. - 31.01. tous les jours
- 17.01.
- 19.01. - 23.01. tous les jours
- 20.01.
- 23.01.
Évaluations
- 7 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago