
Ski de fond Occitanie
Pays (12) | classique | Skating | Pistes en altitude | ||
---|---|---|---|---|---|
Beille | 39 km | 39 km | |||
Bleymard / Mont Lozère | 18,1 km | 18,1 km | |||
Brameloup | 10,4 km | 10,4 km | |||
Cauterets - Pont d'Espagne | 36,5 km | 36,5 km | |||
Chioula | 51 km | 51 km | |||
Font Romeu / Pyrénées 2000 | 106 km | 106 km | |||
Gavarnie | 3 km | 3 km | 3 km | ||
L'Étang de Lers | 25 km | 25 km | |||
Laguiole | 50 km | 50 km | |||
Mijanès-Donezan | 26 km | 26 km | |||
Piau Pineta | 24 km | 24 km | |||
Station nordique du Capcir | 111 km | 111 km |
Pays
Stations de ski préférées
- Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie
- Cauterets - Le Lys
- Font-Romeu - Pyrénées 2000
- Luchon-Superbagnères
- Cambre d'Aze
- Gavarnie - Gèdre
- Les Angles
- Cauterets - Pont d'Espagne
- Saint Lary Soulan
- Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes
- Porté Puymorens
- Piau-Engaly
- Guzet
- Luz Ardiden
- Hautacam
- Le Mourtis
- Ascou Pailhères
- Plateau de Beille
- Camurac
- Peyragudes