
Rapports neige/Hauteurs de neige Autriche
Station de ski | Vallée | Montagne | Nouveau | Remontées | Date |
---|---|---|---|---|---|
Aflenzer Bürgeralm | - | - | - | 0 | Hier, 17:00 |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - | - | - | 6/46 | Aujourd'hui, 01:33 |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | - | - | - | 1/22 | Aujourd'hui, 01:30 |
Axamer Lizum | - | - | - | 0 | Lun., 15.08. |
Bad Kleinkirchheim | - | - | - | 3/24 | Aujourd'hui, 01:25 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | - | - | - | 2/7 | Aujourd'hui, 01:33 |
Berwang | - | - | - | 2/13 | Aujourd'hui, 01:28 |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:33 |
Brandnertal | - | - | - | 5/15 | Aujourd'hui, 01:28 |
Dachstein Gletscher Schladming Ramsau - Ski amade | - | - | - | 1/5 | Hier, 04:00 |
Damüls | - | - | - | 2/27 | Aujourd'hui, 01:35 |
Diedamskopf - Schoppernau | - | - | - | 2/9 | Aujourd'hui, 01:28 |
Dreiländereck - Arnoldstein | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:33 |
Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach - Zillertal | - | 25 cm | - | 13/68 | Hier, 03:08 |
Faschina - Fontanella | - | - | - | 2/27 | Aujourd'hui, 01:35 |
Feuerkogel - Ebensee | - | - | - | 1/8 | Aujourd'hui, 01:34 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | - | - | - | 19/70 | Aujourd'hui, 00:02 |
Finkenberger Almbahnen / Finkenberg - Zillertal | - | 25 cm | - | 13/68 | Hier, 03:08 |
Flachau - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | 4/45 | Aujourd'hui, 01:29 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | - | - | - | 3/7 | Aujourd'hui, 01:38 |
Gaissau Hintersee | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:32 |
Galsterbergalm / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:39 |
Gemeindealpe | - | - | - | 2/4 | Aujourd'hui, 01:30 |
Gerlitzen Alpe | - | - | - | 2/21 | Aujourd'hui, 01:33 |
Gosau - Dachstein West | - | - | - | 1/22 | Aujourd'hui, 01:34 |
Großeck - Speiereck - Mauterndorf | - | - | - | 2/10 | Hier, 07:32 |
Hinterfeldlift Mösern | - | - | - | 1/11 | 04/08/2022 |
Hinterstoder - Höss | - | - | - | 2/14 | Aujourd'hui, 01:32 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux - Zillertal | - | 25 cm | - | 6/21 | Aujourd'hui, 01:26 |
Hochficht - Böhmerwald | - | - | - | 0 | Hier, 03:01 |
Hochfügen - Zillertal | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:26 |
Hochkar | - | - | - | 1/8 | Aujourd'hui, 01:29 |
Hochkössen - Unterberg | - | - | - | 1/11 | Aujourd'hui, 01:33 |
Hochwurzen / Schladming - Ski amade | - | - | - | 1/8 | Aujourd'hui, 01:32 |
Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | - | - | - | 2/9 | Aujourd'hui, 01:34 |
Imster Bergbahnen | - | - | - | 2/4 | Aujourd'hui, 01:34 |
Innsbruck Igls - Patscherkofel | - | - | - | 0 | Lun., 15.08. |
Kappl / Paznaun-Ischgl | - | - | - | 1/10 | Aujourd'hui, 01:37 |
Kasberg - Grünau im Almtal | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:35 |
Katzenkopf Leutasch | - | - | - | 1/4 | Aujourd'hui, 01:34 |
Kitzbühel - Kirchberg | - | - | - | 9/56 | Aujourd'hui, 01:20 |
Königsberg - Hollenstein/Ybbs | - | - | - | 0 | Hier, 08:28 |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | - | - | - | 6/52 | Hier, 04:00 |
Kreischberg / Murau | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:38 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | - | - | - | 6/52 | Hier, 04:00 |
Kühtai | - | - | - | 1/12 | Hier, 10:00 |
Lachtal | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:38 |
Lackenhof - Ötscher | - | - | - | 1/8 | Aujourd'hui, 01:26 |
Loser - Altaussee - Schneebären | - | - | - | 2/9 | Aujourd'hui, 01:35 |
Maiskogel / Kaprun - Kitzsteinhorn | - | - | - | Aujourd'hui, 01:41 | |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | - | - | - | 2/27 | Aujourd'hui, 01:35 |
Nassfeld | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:33 |
Obergurgl - Hochgurgl | - | - | - | 4/26 | Aujourd'hui, 01:18 |
Oberperfuss - Rangger Köpfl | - | - | - | 0 | Lun., 15.08. |
Oetz - Hochoetz | - | - | - | 1/13 | Aujourd'hui, 01:00 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | - | - | - | 9/56 | Aujourd'hui, 01:20 |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | - | - | - | 3/12 | Aujourd'hui, 01:34 |
Planai / Schladming - Ski amade | - | - | - | 4/15 | Aujourd'hui, 01:05 |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:32 |
Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach - Zillertal | - | 25 cm | - | 13/68 | Hier, 03:08 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | - | - | - | 1/10 | Aujourd'hui, 01:30 |
Riesneralm - Schneebären | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:38 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | - | - | - | 1/22 | Aujourd'hui, 01:30 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | - | - | - | 19/70 | Aujourd'hui, 00:02 |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:34 |
Schmitten - Zell am See | - | - | - | 5/28 | Aujourd'hui, 01:29 |
See / Paznaun-Ischgl | - | - | - | 1/11 | Aujourd'hui, 01:37 |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | - | - | - | 0 | Hier, 04:00 |
Seefeld / Rosshütte | - | - | - | 3/14 | Aujourd'hui, 00:04 |
Serlesbahnen Mieders | - | - | - | 1/5 | Aujourd'hui, 01:38 |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 00:54 |
Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | - | - | - | 1/10 | Aujourd'hui, 01:37 |
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | - | - | - | 5/45 | Aujourd'hui, 01:37 |
Silvretta Montafon | - | - | - | 8/35 | Aujourd'hui, 00:04 |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Zillertal | - | 25 cm | - | 13/68 | Hier, 03:08 |
Skilifte Puchenstuben - Turmkogel | - | - | - | Ven., 12.08. | |
Sölden | - | 42 cm | - | 8/32 | Aujourd'hui, 01:18 |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | 4/45 | Aujourd'hui, 01:29 |
Stubaier Gletscher / Stubaital | - | - | - | 3/26 | 11/08/2022 |
Stuhleck - Semmering | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 01:29 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | - | - | - | 2/17 | Aujourd'hui, 01:37 |
Turracher Höhe | - | - | - | 2/15 | Aujourd'hui, 01:33 |
Vent | - | - | - | 2/4 | Aujourd'hui, 01:39 |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | 4/45 | Aujourd'hui, 01:29 |
Waidring - Steinplatte | - | - | - | 1/14 | Aujourd'hui, 00:00 |
Werfenweng | - | - | - | 2/10 | Dim., 14.08. |
Wildkogel-Arena / Neukirchen - Bramberg | - | - | - | 4/20 | Aujourd'hui, 01:30 |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - | - | - | 6/46 | Hier, 20:00 |
Wurzeralm - Spital am Pyhrn | - | - | - | 2/8 | Aujourd'hui, 01:32 |
Zillertal Arena / Gerlos - Zillertal | - | - | - | 6/52 | Aujourd'hui, 01:32 |
Zillertal Arena / Gerlosstein-Hainzenberg - Zillertal | - | - | - | 6/52 | Hier, 05:00 |
Zillertal Arena / Zell am Ziller - Zillertal | - | - | - | 6/52 | Aujourd'hui, 01:12 |
Pays

Trouver un logement
Österreich
8.401 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 1.782
- pension de famille 811
- location de vacances 3.277
- hôtel-restaurant 298
- chambre d'hôte 226
- ferme 379
- refuge 432
- maisons de vacances 678
- Auberge de jeunesse 5
- Chambre d'hôte pour jeunes 17
- Bed & Breakfast 29
- Dotoires 50
- Auberge 2
- Chalet 379
- camping 36
15.378 Offres et Forfaits touristiques
- Vacances randonnée 1.628
- Vacances actives 1.570
- Forfait ski 1.292
- Forfait été 1.224
- Vacances en famille 1.146
- Forfait hiver 1.106
- Court séjour 1.063
- avec forfait ski 702
- Forfait bon vivant 557
- Offres spéciales 539
- Bien-être 464
- Forfait automne 351
- Vacances VTT 337
- Vacances romantiques 222
- Tours à vélo 219
- Vacances à vélo 200
- Escalade 198
- Abenteuerurlaub 170
- Noël/Nouvel An 152
- Forfait période de l'Avent 145
- Tout inclus 133
- Forfait golf 130
- Vacances en moto 123
- Holidays with dog 116
- Vacances à la ferme 113
- Selbstversorger 111
- Vacances à la mer 104
- Ouverture de la saison 101
- Forfait week-end 98
- Vacances avec guide randonnée 97
- ski de fond 91
- Forfait printemps 83
- Mid Week 80
- Dernière minute 70
- Forfait séniors 63
- Semaines sportives 60
- Vacances pour célibataires 55
- Sortie en raquettes 53
- Forfait Pâques 53
- Clôture de la saison 53
- Fitnessurlaub 43
- Single-Urlaub mit Kind 39
- Manifestations 38
- Séjour santé/cure 37
- Vacances équestres 27
- Voyage en groupe 26
- Tours en ski 24
- Forfait carnaval 22
- Vacances culturelles 16
- Camping 9
- Vacances tennis 8
- Voyage jeunes 6
- Classes de neige et cours de ski 5
- Séminaires et congrès 5
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Fournisseurs sports Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Sport d'hiver 132
- Autres offres loisirs 71
- Cyclisme 61
- Aventure en extérieur 47
- Sports de montagne 32
- Sports nautiques 23
- Aviation 15
- Equitation 4
- Tennis 3
- Golf 2
Événements
- 16.05. - 31.08. jeweils Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
- 19.05. - 15.09. jeweils Jeu
- 27.05. - 22.09. jeweils Jeu, Ven
- 30.05. - 26.09. jeweils Lun
- 01.06. - 15.09. jeweils Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
Évaluations
- 11 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago