
Rapports neige/Hauteurs de neige Italie
Station de ski | Vallée | Montagne | Nouveau | Remontées | Date |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 3/31 | Aujourd'hui, 14:47 |
Alta Badia | - | - | - | 2/58 | Aujourd'hui, 14:47 |
Antagnod - Ayas | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 10:00 |
Arabba | 24 cm | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Breuil - Cervinia | - | 200 cm | - | 0 | Aujourd'hui, 14:38 |
Brusson / Estoul | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 10:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 6/13 | Aujourd'hui, 14:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Chamois | - | - | - | 1/5 | 31/05/2023 |
Champoluc / Frachey | - | - | - | 1/10 | Aujourd'hui, 10:00 |
Champorcher | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 10:00 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Claviere | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Courmayeur | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | - | - | - | 1/7 | Aujourd'hui, 14:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | - | - | - | 4/12 | Aujourd'hui, 14:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | - | - | - | 1/40 | Aujourd'hui, 14:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | - | - | 10/19 | Aujourd'hui, 10:00 |
Gressoney - Saint Jean | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 10:00 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Klausberg - Ahrntal | - | 128 cm | - | 1/11 | Aujourd'hui, 14:47 |
Kronplatz - Dolomiten | - | - | - | 1/33 | Aujourd'hui, 14:48 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Meran 2000 | - | - | - | 3/9 | Aujourd'hui, 14:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 6/27 | Aujourd'hui, 14:47 |
Pfelders im Passeiertal | - | 60 cm | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Piancavallo | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 1/7 | Aujourd'hui, 14:47 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Pragelato | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Ratschings Jaufen | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 1/4 | Aujourd'hui, 14:47 |
Rittner Horn | - | - | - | 3/5 | Aujourd'hui, 14:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 50 cm | - | 1/4 | Aujourd'hui, 14:47 |
Sappada | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Sauris | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Aujourd'hui, 15:37 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | - | - | - | 2/12 | Aujourd'hui, 14:47 |
Schwemmalm - Ultental | 15 cm | 40 cm | - | 1/7 | Aujourd'hui, 14:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 10:00 |
Seiser Alm | - | - | - | 5/22 | Aujourd'hui, 14:47 |
Sella Nevea | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 05:00 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 5 cm | 100 cm | - | 2/8 | Aujourd'hui, 08:51 |
Sulden am Ortler | - | 105 cm | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Valgrisenche | - | - | - | 0 | 31/05/2023 |
Valtournenche | - | - | - | 1/8 | Aujourd'hui, 14:38 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Aujourd'hui, 14:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Aujourd'hui, 00:09 |
Pays

Trouver un hébergement
Italie
555 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 226
- Pension de famille 23
- Location de vacances 168
- Residence 29
- Hôtel-restaurant 10
- Chambre d'hôte 3
- Ferme 34
- Refuge 4
- Maisons de vacances 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Camping 3
1.221 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 1.221
- Vacances actives 163
- Vacances randonnée 142
- Vacances en famille 69
- Forfait hiver 67
- Forfait été 64
- Bien-être 63
- Forfait ski 54
- Offres spéciales 51
- Court séjour 51
- Forfait automne 50
- Forfait bon vivant 45
- Forfait printemps 35
- Vacances VTT 28
- Tours à vélo 25
- Vacances à vélo 24
- Vacances d'aventure 22
- Ouverture de la saison 21
- Vacances avec un chien 20
- Vacances romantiques 19
- Dernière minute 17
- Escalade 17
- Vacances en moto 15
- Vacances avec guide randonnée 14
- Forfait période de l'Avent 13
- Noël/Nouvel An 13
- Clôture de la saison 11
- Vacances à la mer 11
- ski de fond 11
- Tours en ski 9
- Semaines sportives 9
- Forfait week-end 8
- Séjour santé/cure 7
- Manifestations 7
- Vacances culturelles 6
- Vacances pour célibataires 5
- Vacances à la ferme 4
- Vacances de remise en forme 4
- Vacances pour célibataires avec enfant 4
- Sortie en raquettes 4
- Forfait golf 3
- En milieu de semaine 3
- avec forfait ski 3
- Séminaires et congrès 2
- Forfait carnaval 2
- Forfait séniors 2
- Vacances accessibles 2
- Vacances équestres 1
- Cuisine indépendante 1

Prestataire de sports Italie
Événements
- 07.06. - 27.09. respectivement Mer
- 17.06.
- 18.06.
- 24.06.
- 02.07.
Évaluations
- 1 hour ago
- 4 days ago
Stations de ski préférées
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Monte Lussari / Tarvisio
- Seiser Alm
- 3 Zinnen Dolomiten
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Sulden am Ortler
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Alta Badia
- Kronplatz - Dolomiten
- Cortina d'Ampezzo
- Klausberg - Ahrntal
- Plose Brixen
- Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich
- Carezza - Karersee - Rosengarten
- Schwemmalm - Ultental
- Bormio
- Gitschberg Jochtal
- Villnöss
- Arabba
- Ratschings Jaufen