
Bulletin d'enneigement Ischgl
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 14:32
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 14:32
- Montagne (Piste, 2.320m)
- -
- État de la neige
- pas d'info
- Dernière chute de neige Pays
- Hier
- Niveau d'alerte avalanches
- pas de nouvelle
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Tirol
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- pas de nouvelle
- État de la piste
- fermées
- Remontées ouvertes
- 15 de 45
- Pistes ouvertes
-
51 km
de 239 km
-
22
de 85
- Descente de la vallée
- fermées
- Funpark
- fermées
- Piste de luge
- fermées
- Patinoire
- fermées
Météo
- Remarque
-2.3 °C
Remontées
2 minutes ago
Fonctionnement | Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
G1 | Übungslift Mathon | Remonte-pente | 449 m | |
L1 | Doppelstöckige Pendelbahn | Téléphérique/télécabine | 2.269 m | |
L2 | Luftseilbahn | Téléphérique/télécabine | 2.297 m | |
M1 | Grivaleabahn | 4 télésièges | 1.532 m | |
M2 | Mullerbahn | 6 télésièges | 792 m | |
N1 | Flimsattelbahn | 4 télésièges | 2.695 m | |
N2 | Visnitzbahn | 8 télésièges | 1.208 m | |
N3 | Milolift (Übungslift) | Remonte-pente | 282 m | |
N4 | Viderjochbahn 1 | 6 télésièges | 1.549 m | |
N6 | Alp Trider Sattelbahn | 6 télésièges | 1.024 m | |
O1 | Greitspitzbahn | 6 télésièges | 1.407 m | |
O2 | Blais Grondalift | Remonte-pente | 775 m | |
P1 | Musellalift | Remonte-pente | 400 m | |
P2 | Förderband Musella 1 | Tapis magique | 57 m | |
P3 | Förderband Musella 2 | Tapis magique | 39 m | |
A1 | Silvrettabahn | Téléphérique/télécabine | 3.938 m | |
A2 | Pardatschgratbahn | Téléphérique/télécabine | 3.424 m | |
A3 | Fimbabahn | Téléphérique/télécabine | 3.847 m | |
B1 | Velillbahn | 6 télésièges | 1.464 m | |
B10 | Förderband Viderböden | Tapis magique | 80 m | |
B2 | Flimjochbahn | 8 télésièges | 1.797 m | |
B3 | Idjochbahn | 8 télésièges | 1.797 m | |
B4 | Greitspitzlift | Remonte-pente | 548 m | |
B5 | Sonnenbahn | 6 télésièges | 646 m | |
B6 | Übungslift Velill | Remonte-pente | 375 m | |
B7 | Übungslift Viderböden | Remonte-pente | 200 m | |
B8 | Gratbahn | 6 télésièges | 970 m | |
B9 | Förderband Übungsareal | Tapis magique | 80 m | |
C1 | Höllbodenbahn | 8 télésièges | 917 m | |
C2 | Höllkarbahn | 6 télésièges | 1.650 m | |
C3 | Sassgalunbahn | 6 télésièges | 380 m | |
C4 | Nachtweidebahn | 6 télésièges | 1.645 m | |
C5 | Lange Wandbahn | 6 télésièges | 1.545 m | |
D1 | Palinkopfbahn | 6 télésièges | 1.577 m | |
D2 | Zeblasbahn | 6 télésièges | 1.481 m | |
E1 | Paznauner Thayabahn | 6 télésièges | 1.256 m | |
E2 | Höllspitzbahn | 4 télésièges | 1.792 m | |
E3 | Bodenalpbahn | 4 télésièges | 726 m | |
E4 | Gampenbahn | 6 télésièges | 2.416 m | |
E5 | Piz Val Grondabahn | Téléphérique/télécabine | 2.452 m | |
F1 | Velilleckbahn | 6 télésièges | 1.948 m | |
F2 | Pardoramabahn | Téléphérique/télécabine | 1.600 m | |
G2 | Schwarzwasserlift | Remonte-pente | 681 m | |
N5 | Alp Trider Ecklift | Remonte-pente | 580 m | |
O4 | Viderjochbahn 2 | 6 télésièges | 1.299 m |
Pistes
2 minutes ago
Fonctionnement | Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
Übungspisten Mathon | |||
Übungspisten Samnaun Dorf - Musella | |||
1 | Idalp - Mittelstation Silvrettabahn A2 | 17.000 m | |
1. | Mittelstation Silvrettabahn A2 - Ischgl | 1.000 m | |
10 | Flimjoch - Idalp | 4.000 m | |
11 | Idjoch - Idalp | 3.000 m | |
12 | Idjoch - Höllboden | 8.000 m | |
12a | Idjoch - Höllkar | ||
13 | Beginn Piste Eleven | 2.000 m | |
13. | Greitspitze - Idalp | 2.000 m | |
14 | Greitspitze - Idjoch | 1.000 m | |
14a | Greitspitz - Höllkar | 4.000 m | |
14b | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
14c | Greitspitze - Höllkar | 2.000 m | |
15 | Greitspitze - Höllkar | 4.000 m | |
1a | Talabfahrt - Pardatschgrat | 5.000 m | |
2 | Idalp - Höllboden | 3.000 m | |
20 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 4.000 m | |
21 | Zeblasbahn Berg - Zeblasbahn Tal | 3.000 m | |
22 | Palinkopf - Palinkopfbahn Tal | 3.000 m | |
23 | Palinkopf Tal - Höllboden | 3.000 m | |
24 | Höllkarbahn Berg - Höllkarbahn Tal | 3.000 m | |
25 | Sassgalun - Höllboden | 1.000 m | |
26 | Höllkar | 3.000 m | |
26a | Höllkar | ||
2a | Idalp - Nachtweide Tal | 1.000 m | |
2b | Idalp - Nachtweide Tal | 3.000 m | |
3 | Idalp - Mittelstation Fimba | 4.000 m | |
30 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
31 | Sassgalun - Paznauner Thaya | 1.000 m | |
32 | Höllspitz - Restaurant Schwarzwand | 4.000 m | |
33 | Palinkopf - Paznauner Thaya | 2.000 m | |
34 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
35 | Höllspitz - Paznauner Thaya | 3.000 m | |
36 | Paznauner Thaya - Bodenalp | 1.000 m | |
37 | Bodenalpbahn Berg - Fimbamitte | 9.000 m | |
38 | Höllspitzbahn Berg - Gampen | 4.000 m | |
39 | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
3a | Idalp - Mittelstation A3 | 2.000 m | |
4 | Velilleckbahn Berg - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
40 | Palinkopf - Gampenalp | 8.000 m | |
40a | Palinkopf - Gampenalp | 3.000 m | |
40a | Gampenalp | ||
40b | Gampenbahn Tal - Bodenalpe | 1.000 m | |
40c | Gampenalp | 1.000 m | |
41 | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 4.000 m | |
41. | Palinkopf - Piz Val Gronda Tal | 1.000 m | |
42 | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
42. | Val Gronda Berg - Val Gronda Tal | 4.000 m | |
4a | Velilleckbahn Berg - Velilleckbahn Tal | 1.000 m | |
5 | Pardatschgrat Westabf. - Talstation Pardoramabahn | 5.000 m | |
5a | Pardatschgrat | ||
6 | Pardatschgrat - Idalp | 4.000 m | |
60 | Alp Trida - Samnaun Laret | 7.000 m | |
61 | Grivaleabahn Tal - Samnaun Laret | 2.000 m | |
62 | Viderjoch - Alp Trida | 5.000 m | |
62a | Viderjoch - Alp Trida | 3.000 m | |
63 | Idjoch - Alp Trida | 2.000 m | |
64 | Idjoch - Salaas | 4.000 m | |
65 | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
65a | Visnitzbahn Berg - Alp Trida | 1.000 m | |
66 | Visnitzbahn Berg - Alp Bella | 2.000 m | |
67 | Mullerbahn Berg - Alp Trida | 3.000 m | |
68 | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68a | Muller Berg - Muller Tal | 1.000 m | |
68b | Muller Bergstation - Alp Trida | 1.000 m | |
69 | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69a | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
69b | Alp Trida Sattel - Alp Trida | 2.000 m | |
6a | Pardatschgrat - Velill | ||
7 | Velilltal - Velilleckbahn Tal | 5.000 m | |
70 | Greitspitze - Salaas | 4.000 m | |
70a | Greitspitze - Salaas | 1.000 m | |
71 | Viderjochbahn Berg - Salaas | 1.000 m | |
72 | Greitspitze - 72a | 1.000 m | |
72a | Idjoch - Salaas | 1.000 m | |
76 | Grivaleabahn Berg - Grivaleabahn Tal | 3.000 m | |
7a | Velilleckbahn Tal - Pardatschgrat Tal | 2.000 m | |
7a. | Velilltal | 1.000 m | |
8 | Velillbahn Berg - Idalp | 2.000 m | |
80 | Schipiste nach Samnaun Dorf | 11.000 m | |
80a | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 3.000 m | |
80b | Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 2.000 m | |
81 | Zeblasbahn Berg - Samnaun | 4.000 m | |
9 | Flimjoch Berg - Idalp | 1.000 m |
Ski de fond Paznaun - Galtür - Ischgl - Kappl - See
- Rapport pistes
- Aujourd'hui, 08:13
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- 49,5 km damées (tres bonnes)
- Pistes de ski de fond skating
- 49,5 km damées (tres bonnes)
Covid-19 Maßnahmen Ischgl
Contrôle des files d'attente dans la zone des caisses
Contrôle des files d'attente dans les ascenseurs
Ventilation des gondoles
Désinfectants dans les lieux publics
Test d'antigène pour les employés
Billets de ski à réserver en ligne
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 14:15
-
-2.4°CIschgl/Idalpe (0km)
-
0.0°CGaltür (15km)
-
4.7°CSt. Anton am Arlberg (17km)
-
-5.2°CGalzig/Arlberg (19km)
-
-4.4°CNaluns / Schlivera (19km)
-
5.2°CScuol (21km)
-
5.5°CNauders (22km)
-
2.1°CLangen/Arlberg (27km)
-
2.6°CHolzgau (30km)
-
4.3°CGaschurn (32km)

Trouver un logement
Ischgl
427 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 120
- pension de famille 40
- location de vacances 189
- hôtel-restaurant 9
- chambre d'hôte 20
- ferme 2
- refuge 1
- maisons de vacances 19
- Bed & Breakfast 17
- Dotoires 2
- Chalet 7
- camping 1
947 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait ski 195
- Forfait hiver 190
- avec forfait ski 96
- Vacances en famille 76
- Vacances actives 47
- Court séjour 46
- Vacances randonnée 44
- Forfait été 33
- Offres spéciales 28
- Bien-être 21
- Forfait bon vivant 18
- Vacances à la ferme 12
- Forfait Pâques 10
- Vacances à vélo 10
- Forfait printemps 10
- Vacances VTT 10
- Tours en ski 9
- Clôture de la saison 7
- Vacances en moto 7
- Vacances romantiques 6
- Ouverture de la saison 6
- Tours à vélo 6
- Holidays with dog 5
- Selbstversorger 5
- Semaines sportives 5
- ski de fond 5
- Tout inclus 5
- Forfait carnaval 4
- Sortie en raquettes 4
- Forfait week-end 4
- Noël/Nouvel An 4
- Forfait automne 3
- Voyage en groupe 3
- Voyage jeunes 3
- Escalade 2
- Forfait période de l'Avent 2
- Dernière minute 1
- Vacances à la mer 1
- Séjour santé/cure 1
- Manifestations 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Vacances pour célibataires 1

Fournisseurs sports Ischgl
Événements
- 10.04. - 18.04. tous les jours
- 02.07.
- 02.07. - 04.07. tous les jours
- 11.07.
- 16.07. - 17.07. tous les jours
Évaluations