
Bulletin d'enneigement Gosau - Dachstein West
80 cm
Aujourd'hui, 10:00
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 10:00
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 10:00
- Montagne (Piste, 1.620m)
-
80 cmnouveau: 15 cm
- Vallée (Piste, 780m)
- 30 cm
- Profondeur de neige Ville (760m)
- 0 cm
- État de la neige
- malléable
- Dernière chute de neige Pays
- Hier
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune nouvelle
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Oberösterreich
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- aucune nouvelle
- Remontées ouvertes
- 17 de 22
- Pistes ouvertes
-
23
de 61
- Descente de la vallée
- praticables
- 4
de 7 ouvert
- Remarques
-
Am Wochenende ist wieder die gesamte Skiregion geöffnet!
Ab 08.03.wieder Teilbetrieb - Achtung neue Betriebszeiten 8:30 Uhr - 15:00 Uhr
Gosau - Russbach geöffnet!NEU:
Jetzt das neue limitierte 4-Stunden-Skiticket mit – 30 % HEIMVORTEIL im Onlineshop sichern - Infos zum HEIMVORTEIL & Onlineshop auf www.dachstein.at.
Remontées
8 hours ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | Téléphérique/télécabine | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | Téléphérique | - | ||
A4 Donnerkogelbahn II | Téléphérique | - | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | Téléphérique | 2.296 m | ||
R Hornbahn | Téléphérique | - | ||
E1 Edtalmbahn | 6 télésièges | - | ||
E2 Höhbühelbahn | 6 télésièges | - | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6 télésièges | 1.429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4 télésièges | - | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4 télésièges | - | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4 télésièges | 1.647 m | ||
Z2 Törleck | 4 télésièges | - | ||
Z3 Aussichtsberg | 4 télésièges | - | ||
A6 Angerlift | Remonte-pente | - | ||
G3 Ötscherlift | Remonte-pente | 384 m | ||
R4 Hornbabylift | Remonte-pente | - | ||
R7 Gipfellift | Remonte-pente | - | ||
R8 Ochsenkopflift | Remonte-pente | - | ||
Z4 Hochkögllift | Remonte-pente | - | ||
G5-G7 Brumsiland | Tapis magique | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | Tapis magique | - | ||
Z6-Z9 Zwisiland | Tapis magique | - |
Pistes
8 hours ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | ||
1a | 1a Talabfahrt Russbach | ||
1b | 1b Triebenegg | ||
1c | 1c Bärencamp | ||
1d | 1d Strubegg | ||
1e | 1e Hornbaby | ||
1g | 1g Talabfahrt Russbach | ||
2 | 2 Talabfahrt Hornspitz II | ||
2a | 2a Familienabfahrt Hornspitz | ||
2b | 2b Brumsiland | ||
2c | 2c Ötscher Abfahrt | ||
2e | 2e Talabfahrt Hornspitz I | ||
3 | 3 Falmbergabfahrt | ||
3a | 3a Ochsenkopf | ||
3b | 3b Gipfellift | ||
4 | 4 Edtalm | ||
4a Edtalm | |||
4c Wilde Hilde | |||
5 | 5 Höhbühel | ||
5a | 5a Höhbühel | ||
5b | 5b Skiweg Gletscherblick | ||
5c | 5c Bockleit n | ||
5d Rock`n Roll | |||
9 | 9 Familienabfahrt Zwieselalm | ||
9a | 9a Talabfahrt Zwieselalm | ||
9b | 9b Kanonenrohr | ||
9c | 9c Hohköglabfahrt | ||
9d | 9d Hängleiten | ||
10 | 10 Törleckabfahrt | ||
10a Schwarzreiter | |||
10b | 10b Donnergroll | ||
11 | 11 Riedlkarabfahrt I | ||
11a | 11a Riedlkarabfahrt II | ||
12 | 12 Aussichtsabfahrt | ||
14a | 14a Skiweg Rottenhofhütte | ||
16 | 16 Angerabfahrt | ||
16a Buckelpiste Rodeo | |||
16b Freier Fall | |||
17 | 17 Talabfahrt Astauwinkel | ||
17a | 17a Übungswiese | ||
18 | 18 Astauwinkelabfahrt | ||
18a | 18a snowcross Astauwinkel | ||
18b | 18b Marcel Hirscher Rennstrecke | ||
19 | 19 Kopfbergabfahrt | ||
19a | 19a Harreit leicht | ||
19b | 19b Jagaschuss Speed Check | ||
Kinderland Hornspitz in Gosau | |||
Nachtskifahren Ötscherlift | |||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | |||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park | |||
Zwisi-Land in Gosau / Zwieselalm |
Ski de fond Gosau
- Rapport pistes
- Hier, 08:31
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- (mauvais par endroits)
- Pistes de ski de fond skating
- (mauvais par endroits)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 18:30
-
1.5°CBad Goisern (16km)
-
0.6°CAbtenau (18km)
-
1.8°CSt. Wolfgang (20km)
-
-0.7°CRamsau/Dachstein (22km)
-
1.9°CBad Ischl (23km)
-
1.4°CBad Aussee (32km)
-
3.3°CBischofshofen (35km)
-
1.8°CGolling (35km)
-
-5.7°CObertauern (36km)
-
1.7°CMondsee (36km)

Trouver un logement
Gosau - Dachstein West
125 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 22
- pension de famille 10
- location de vacances 45
- hôtel-restaurant 10
- chambre d'hôte 7
- ferme 6
- refuge 6
- maisons de vacances 12
- Chambre d'hôte pour jeunes 1
- Dotoires 1
- Chalet 4
- camping 1
201 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait hiver 27
- Forfait ski 23
- Vacances randonnée 15
- Vacances en famille 14
- Vacances actives 11
- Tours à vélo 8
- Bien-être 8
- Vacances en moto 8
- Forfait printemps 7
- Forfait séniors 7
- Forfait bon vivant 7
- Court séjour 7
- Forfait Pâques 6
- Forfait automne 6
- Clôture de la saison 6
- avec forfait ski 6
- Semaines sportives 5
- Vacances romantiques 4
- Offres spéciales 4
- Vacances à vélo 4
- Vacances à la ferme 3
- Forfait été 3
- ski de fond 3
- Séjour santé/cure 2
- Vacances VTT 2
- Vacances équestres 1
- Sortie en raquettes 1
- Manifestations 1
- Vacances culturelles 1
- Abenteuerurlaub 1

Fournisseurs sports Gosau - Dachstein West
Évaluations
- 7 minutes ago
- 1 hour ago
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 6 hours ago