
Bulletin d'enneigement Gosau / Dachstein West
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 02:29
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 02:29
- Montagne (Piste, 1.620m)
- -
- Profondeur de neige Destination (760m)
- 0 cm
- État de la neige
- aucune information
- Dernière chute de neige Pays
- -
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune information
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Oberösterreich
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- aucune information
- Remontées ouvertes
- 1 de 22
Remontées
19 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | Téléphérique/télécabine | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | Téléphérique | - | ||
A4 Donnerkogelbahn II | Téléphérique | - | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | Téléphérique | 2.296 m | ||
R Hornbahn | Téléphérique | - | ||
E1 Edtalmbahn | 6 télésièges | - | ||
E2 Höhbühelbahn | 6 télésièges | - | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6 télésièges | 1.429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4 télésièges | - | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4 télésièges | - | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4 télésièges | 1.647 m | ||
Z2 Törleck | 4 télésièges | - | ||
Z3 Aussichtsberg | 4 télésièges | - | ||
A6 Angerlift | Remonte-pente | - | ||
G3 Ötscherlift | Remonte-pente | 384 m | ||
R4 Hornbabylift | Remonte-pente | - | ||
R7 Gipfellift | Remonte-pente | - | ||
R8 Ochsenkopflift | Remonte-pente | - | ||
Z4 Hochkögllift | Remonte-pente | - | ||
G5-G7 Fredy-Land | Tapis magique | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | Tapis magique | - | ||
Z6-Z9 Zwisiland | Tapis magique | - |
Pistes
19 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | 2.902 m | |
1a | 1a Talabfahrt Russbach | 572 m | |
1b | 1b Triebenegg | 1.204 m | |
1c | 1c Bärencamp | 40 m | |
1d | 1d Strubegg | 204 m | |
1e | 1e Hornbaby | 221 m | |
1g | 1g Talabfahrt Russbach | 468 m | |
2 | 2 Talabfahrt Hornspitz II | 1.586 m | |
2a | 2a Familienabfahrt Hornspitz | 635 m | |
2b | 2b Fredy-Land | 404 m | |
2c | 2c Ötscher Abfahrt | 815 m | |
2e | 2e Talabfahrt Hornspitz I | 1.881 m | |
3 | 3 Falmbergabfahrt | 723 m | |
3a | 3a Ochsenkopf | 635 m | |
3b | 3b Gipfellift | 197 m | |
4 | 4 Edtalm | 1.523 m | |
4a Edtalm | 547 m | ||
4c Wilde Hilde | 380 m | ||
5 | 5 Höhbühel | 218 m | |
5a | 5a Höhbühel | 1.145 m | |
5b | 5b Skiweg Gletscherblick | 1.476 m | |
5c | 5c Bockleit n | 333 m | |
5d Rock`n Roll | 419 m | ||
9 | 9 Familienabfahrt Zwieselalm | 2.698 m | |
9a | 9a Talabfahrt Zwieselalm | 3.116 m | |
9b | 9b Kanonenrohr | 640 m | |
9c | 9c Hohköglabfahrt | 1.302 m | |
9d | 9d Hängleiten | 791 m | |
10 | 10 Törleckabfahrt | 1.129 m | |
10a Schwarzreiter | 542 m | ||
10b | 10b Donnergroll | 683 m | |
11 | 11 Riedlkarabfahrt I | 1.280 m | |
11a | 11a Riedlkarabfahrt II | 1.161 m | |
12 | 12 Aussichtsabfahrt | 834 m | |
14a | 14a Skiweg Rottenhofhütte | 542 m | |
16 | 16 Angerabfahrt | 707 m | |
16a Buckelpiste Rodeo | 259 m | ||
16b Freier Fall | 309 m | ||
17 | 17 Talabfahrt Astauwinkel | 3.389 m | |
17a | 17a Übungswiese | 732 m | |
18 | 18 Astauwinkelabfahrt | 1.240 m | |
18a | 18a snowcross Astauwinkel | 487 m | |
18b | 18b Marcel Hirscher Rennstrecke | 402 m | |
19 | 19 Kopfbergabfahrt | 1.112 m | |
19a | 19a Harreit leicht | 251 m | |
19b | 19b Jagaschuss Speed Check | 218 m | |
Kinderland Hornspitz in Gosau | |||
Nachtskifahren Ötscherlift | |||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | 392 m | ||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park | |||
Zwisi-Land in Gosau / Zwieselalm |
Ski de fond
- Pistes de ski de fond classique
- (fermées)
- Pistes de ski de fond skating
- (fermées)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 02:20
-
9.8°CBad Goisern (16km)
-
8.7°CAbtenau (18km)
-
10.1°CSt. Wolfgang (20km)
-
4.9°CRamsau/Dachstein (22km)
-
9.6°CBad Ischl (23km)
-
8.8°CBad Aussee (32km)
-
9.4°CBischofshofen (35km)
-
10.1°CGolling (35km)
-
1.8°CObertauern (36km)
-
9.7°CMondsee (36km)

Trouver un hébergement
Gosau / Dachstein West
124 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 19
- Pension de famille 12
- Location de vacances 44
- Hôtel-restaurant 10
- Chambre d'hôte 3
- Ferme 6
- Refuge 10
- Maisons de vacances 10
- Dotoires 1
- Chalet 8
- Camping 1
124 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 124
- Forfait hiver 12
- Vacances en famille 11
- Vacances actives 11
- Court séjour 10
- Vacances randonnée 9
- Forfait été 9
- Bien-être 8
- Vacances VTT 6
- Forfait printemps 4
- Forfait automne 4
- Forfait bon vivant 4
- Forfait ski 3
- Escalade 3
- Forfait Pâques 3
- Noël/Nouvel An 3
- Vacances culturelles 3
- Vacances d'aventure 3
- Forfait période de l'Avent 2
- ski de fond 2
- Tours à vélo 2
- Vacances romantiques 2
- Offres spéciales 2
- Manifestations 2
- Vacances à vélo 1
- Sortie en raquettes 1
- Vacances à la ferme 1
- Ouverture de la saison 1
- avec forfait ski 1
- En milieu de semaine 1

Prestataire de sports Gosau / Dachstein West
Événements
- 30.09.
- 30.09.
Évaluations
- 8 hours ago
- 12 hours ago
- 12 hours ago
Webcams
Voisin
Stations de ski préférées
- Hinterstoder / Höss
- Gosau / Dachstein West
- Feuerkogel / Ebensee
- Wurzeralm / Spital am Pyhrn
- Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun
- Hochficht / Böhmerwald
- Kasberg / Grünau im Almtal
- Sandl / Viehberg
- Hochlecken / Neukirchen / Altmünster
- Schorschilift / St. Georgen am Walde
- Sternstein Lifte / Bad Leonfelden
- Katrin Seilbahn / Bad Ischl
- Glasenberg / Maria Neustift
- Kronberg / Attergau
- Eberschwang
- Kirchschlag
- Wintersportarena Liebenau
- Wachtberglifte / Weyregg am Attersee
- Stoaninger Alm
- Forsteralm / Waidhofen/Ybbs / Gaflenz