
Bulletin d'enneigement Eggalm - Tux - Lanersbach
370 cm
Aujourd'hui, 11:00
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 11:00
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 11:00
- Montagne (Piste, 3.250m)
- 370 cm
- Vallée (Piste, 1.300m)
- 15 cm
- Profondeur de neige Ville (1.300m)
- 15 cm
- État de la neige
- poudreuse
- Dernière chute de neige Pays
- 11/02/2021
- Niveau d'alerte avalanches
- petite
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Tirol
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- aucune nouvelle
- Remontées ouvertes
- 17 de 68
- Pistes ouvertes
-
126 km
de 202 km
-
21
de 82
- Descente de la vallée
- praticables
- 4
de 7 ouvert
Remontées
5 hours ago
Fonctionnement | Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
Gletscherbus 1 | Téléphérique/télécabine | 1.412 m | ||
Gletscherbus 2 | Téléphérique/télécabine | - | ||
Gletscherbus 3 | Téléphérique/télécabine | - | ||
150er Tux | Téléphérique/télécabine | - | ||
Ahornbahn | Téléphérique/télécabine | - | ||
4er Fernerhaus | Téléphérique | - | ||
4er Rastkogel | Téléphérique | - | ||
8er Finkenberg 2 | Téléphérique | - | ||
8er Sommerberg | Téléphérique | - | ||
10er Finkenberg 1 | Téléphérique | - | ||
10er Gefrorene Wand | Téléphérique | - | ||
Eggalmbahn | Téléphérique | - | ||
Horbergbahn | Téléphérique | - | ||
Möslbahn | Téléphérique | - | ||
Kombibahn | Combined lift / telemix | - | ||
8 SB Ahorn | 8 télésièges | - | ||
8 SB Tappenalm | 8 télésièges | - | ||
8er Horbergjoch | 8 télésièges | - | ||
6 SB Eggalm Nord | 6 télésièges | - | ||
6 SB Gerent | 6 télésièges | - | ||
6 SB Knorren | 6 télésièges | - | ||
6 SB Penken Express | 6 télésièges | - | ||
6 SB Schneekar | 6 télésièges | - | ||
6 SB Unterbergalm | 6 télésièges | - | ||
6er Katzenmoos mit Bubble | 6 télésièges | - | ||
6er Lämmerbichl | 6 télésièges | - | ||
6er Lärmstange 2 | 6 télésièges | - | ||
6er Sommerberg | 6 télésièges | - | ||
6er Wanglspitz | 6 télésièges | - | ||
6SB Lattenalm | 6 télésièges | - | ||
4 SB Lärchwald | 4 télésièges | - | ||
4 SB Sun-Jet | 4 télésièges | - | ||
4er Nordhang | 4 télésièges | - | ||
4er Tuxerjoch | 4 télésièges | - | ||
3er Schlegeis | 3 télésièges | - | ||
2er Lärmstange | 2 télésièges | - | ||
Gefrorene Wand 3b | 2 télésièges | - | ||
Gefrorene Wand 1 | Remonte-pente | - | ||
Kaserer 1 | Remonte-pente | - | ||
Olperer 1 | Remonte-pente | - | ||
Gefrorene Wand 2 | Remonte-pente | - | ||
Kaserer 2 | Remonte-pente | - | ||
Olperer 2 | Remonte-pente | - | ||
Babylift | Remonte-pente | - | ||
Babylift Penkenjoch | Remonte-pente | - | ||
Beilspitzlift | Remonte-pente | - | ||
Filzenalmlift | Remonte-pente | - | ||
Filzenlift | Remonte-pente | - | ||
Gspielkopf | Remonte-pente | - | ||
Hasenmulde I | Remonte-pente | - | ||
Hasenmulde II | Remonte-pente | - | ||
Hinterangerlift | Remonte-pente | - | ||
Lämmerbichl | Remonte-pente | - | ||
Mittertrett | Remonte-pente | - | ||
Penkenkuli | Remonte-pente | - | ||
Ramsmoos | Remonte-pente | - | ||
Übungslift | Remonte-pente | - | ||
Minilift/Zubringer 150er | Télécorde | - | ||
Babylift | Télécorde | - | ||
Babylift | Télécorde | - | ||
Babylift Gletscherboden | Télécorde | - | ||
Babylift Hintertux | Télécorde | - | ||
Horberg Shuttle | Tapis magique | - | ||
Kinderland Horberg | Tapis magique | - | ||
Übungsland Ahorn | Tapis magique | - | ||
Übungsland Lärchwald | Tapis magique | - | ||
Übungsland Penken | Tapis magique | - | ||
Penkenbahn | Téléphérique | - |
Pistes
5 hours ago
Fonctionnement | Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 Ahorn Süd | |||
1 schwarze Pfanne - beschneit | |||
1a Ahorn Übungsgelände | |||
1a Waldabfahrt | |||
2 Ahorn Nord | |||
2 Spannagelabfahrt beschneit | |||
2 Unterm Eisbruch | |||
2a Moräne beschneit | |||
3 | |||
3 Ahorn Filzen | |||
3 Tuxerfernerhaus | |||
3a Ahorn Skiweg | |||
4 Ahorn Ebenwald | |||
4 Gefrorene Wand | |||
4a Ahorn | |||
5 Ahorn Talabfahrt | |||
5 Riepensattel | |||
8 Slalomhang | |||
8a Bugglpiste | |||
9 Olperer I | |||
9a Olperer II | |||
10 | |||
10 Penken Gerent | |||
11 Kaserer | |||
11 Penken | |||
11a Kaserereck | |||
11b Sonnenhang | |||
12 Devils Run Penken | |||
12 Höllscharte | |||
13 | |||
13 Gletscherzunge | |||
13 Skiroute Tappental | |||
13a Haxenbrecher | |||
14 | |||
14 Penken Tappenalm | |||
15 Penken Unterbergalm | |||
15 Ramsmoos - beschneit | |||
16 Mahlgrube beschneit | |||
17 Tuxerjoch beschneit | |||
17a Tuxerjoch beschneit | |||
25 Karl Kraxler Tour | |||
25 Penken Gschößalm | |||
26 Penken Standard | |||
27 Mittlere Penken | |||
28 Familienabfahrt Penken | |||
29 Horberg Baby Tour Penken | |||
30 Skiroute Schwendau | |||
31 Penken Lärchwald | |||
32 Penken Knorren | |||
33 Fis-Abfahrt Penken | |||
33 Penken Knorren | |||
34 Harakiri Penken | |||
45 Neurautabfahrt | |||
47 Katzenmoosabfahrt | |||
48 Penkenabfahrt | |||
49 Lanersteinabfahrt | |||
50 | |||
52 Hasenmuldenabfahrt | |||
53 | |||
55 Nordhangabfahrt | |||
56 Gspielkopfabfahrt | |||
60 Hoarberggrube | |||
61 Grauer Spitz | |||
62 Niederleger | |||
63 | |||
63 Zeigerspitze | |||
64 Alter Hochleger | |||
65 | |||
66 Panoramaabfahrt | |||
67 Weit offen | |||
67a | |||
67a | |||
68 Wanglseite | |||
69 Weitental | |||
75 Abfahrt Rastkogel - Eggalm Nord | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
76 Beilabfahrt | |||
77 Nordabfahrt | |||
77 Talabfahrt | |||
77 Talabfahrt Vorderlanersbach/Rastkogel | |||
77 Waldabfahrt | |||
77a Nordabfahrt Pfanne | |||
77b Talabfahrt Lanersbach/Eggalmbahnen | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Talabfahrt | |||
Advanced Area | |||
Advanced Jib Area | |||
Bichlalm | |||
Fun Ride Ahorn | |||
Fun Ride Penken | |||
Grieralm | |||
Große Bärenroute | |||
Halfpipe | |||
Halfpipe | |||
Höllensteinhütte | |||
Jib Line | |||
Jump Line | |||
Kids Area | |||
Kids Area | |||
Kinderpark | |||
Kleine Bärenroute | |||
Medium Area | |||
new object by mayrhofen | |||
Penken Park | |||
new object by mayrhofen | |||
Pistenbock | |||
Pro Area | |||
Pro Jump | |||
Rennparadies Unterberg I | |||
Rennparadies Unterberg II | |||
Rennstrecke Hintertrett | |||
Rodelbahn Lämmerbichl | |||
Skimovie Strecke | |||
Speedstrecke Gerent | |||
Verbindung Finkenberg/Mayrhofen |
Ski de fond Tux - Finkenberg / Zillertal
- Rapport pistes
- Aujourd'hui, 08:20
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- 14 km damées (tres bonnes)
- Pistes de ski de fond skating
- 14 km damées (tres bonnes)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 16:15
-
10.6°CMayrhofen (16km)
-
5.4°CSchmirn (17km)
-
9.6°CRinn (25km)
-
10.7°CJenbach (26km)
-
0.7°CPatscherkofel (28km)
-
9.2°CBrenner (28km)
-
10.6°CSteinach am Brenner (28km)
-
11.2°CAlpbach (36km)
-
7.4°CAchenkirch (37km)
-
13.2°CInnsbruck/Universität (38km)

Trouver un logement
Eggalm - Tux - Lanersbach
125 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 41
- pension de famille 18
- location de vacances 42
- hôtel-restaurant 5
- chambre d'hôte 5
- ferme 2
- refuge 2
- maisons de vacances 7
- Auberge de jeunesse 1
- Chalet 2
537 Offres et Forfaits touristiques
- avec forfait ski 71
- Forfait ski 56
- Forfait hiver 55
- Vacances actives 46
- Forfait été 40
- Vacances en famille 31
- Vacances randonnée 28
- Offres spéciales 23
- Vacances avec guide randonnée 21
- Forfait automne 16
- Tours à vélo 16
- Escalade 14
- Court séjour 10
- ski de fond 9
- Bien-être 9
- Sortie en raquettes 9
- Forfait bon vivant 8
- Forfait Pâques 8
- Mid Week 8
- Vacances VTT 8
- Forfait printemps 7
- Fitnessurlaub 6
- Holidays with dog 6
- Vacances à vélo 6
- Clôture de la saison 6
- Manifestations 5
- Abenteuerurlaub 5
- Vacances romantiques 3
- Semaines sportives 2
- Noël/Nouvel An 2
- Tours en ski 2
- Vacances à la mer 1

Fournisseurs sports Eggalm - Tux - Lanersbach
Évaluations
- 46 minutes ago
- 59 minutes ago
- 2 hours ago