
Forfaits Forfaits de ski Bad Kleinkirchheim
Online Skipass Bad Kleinkirchheim
Ohne Anstellen direkt auf die Piste
Skipass einfach zu Hause oder unterwegs aufladen
Keycards auch anderer Skigebiete verwendbar
Auf Wunsch auch per Postzustellung
Possibilités de paiement





Réductions
Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes
"
value=$ErmaessigungAndere}
Haute saison 2020/2021
01.03.2021
à
05.04.2021
(HS TK)
01.03.2021 à 13.03.2021 (HS MTK)
01.03.2021 à 13.03.2021 (HS MTK)
Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Heures | € 43,00 | € 21,50 | € 32,50 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 33,00 | € 40,00 |
1 Jour à 13:00 | € 46,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 42,00 |
1 Jour | € 51,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 46,00 |
2 Jours | € 100,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 90,00 |
3 Jours | € 148,00 | € 74,00 | € 111,00 | € 134,00 |
4 Jours | € 196,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 177,00 |
5 Jours | € 232,00 | € 116,00 | € 174,00 | € 209,00 |
6 Jours | € 262,00 | € 131,00 | € 197,00 | € 236,00 |
12 Jours | € 401,00 | € 201,00 | € 301,00 | € 361,00 |
Passeport saisonnier | € 520,00 | € 260,00 | € 390,00 | € 470,00 |
Aller simple | € 12,40 | € 7,40 | € 12,40 | € 12,40 |
Berg- und Talfahrt | € 18,80 | € 11,20 | € 18,80 | € 18,80 |
Basse saison 2020/2021
14.03.2021
à
03.04.2021
(ZWS MTK)
Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Heures | € 43,00 | € 21,50 | € 32,50 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 33,00 | € 40,00 |
1 Jour à 13:00 | € 46,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 42,00 |
1 Jour | € 51,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 46,00 |
2 Jours | € 97,00 | € 49,00 | € 73,00 | € 88,00 |
3 Jours | € 143,00 | € 72,00 | € 108,00 | € 129,00 |
4 Jours | € 190,00 | € 95,00 | € 143,00 | € 171,00 |
5 Jours | € 224,00 | € 112,00 | € 168,00 | € 202,00 |
6 Jours | € 253,00 | € 127,00 | € 190,00 | € 228,00 |
12 Jours | € 387,00 | € 194,00 | € 291,00 | € 349,00 |
Passeport saisonnier | € 520,00 | € 260,00 | € 390,00 | € 470,00 |
Aller simple | € 12,40 | € 7,40 | € 12,40 | € 12,40 |
Berg- und Talfahrt | € 18,80 | € 11,20 | € 18,80 | € 18,80 |
Début/Fin de saison 2020/2021
24.12.2020
à
28.02.2021
(NS TK)
24.12.2020 à 28.02.2021 (NS 1 MTK)
04.04.2021 à 05.04.2021 (NS 2 MTK)
24.12.2020 à 28.02.2021 (NS 1 MTK)
04.04.2021 à 05.04.2021 (NS 2 MTK)
Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Heures | € 40,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 36,00 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 41,00 | € 20,50 | € 31,00 | € 37,00 |
1 Jour à 13:00 | € 42,00 | € 21,00 | € 32,00 | € 38,00 |
1 Jour | € 47,00 | € 24,00 | € 36,00 | € 43,00 |
2 Jours | € 93,00 | € 47,00 | € 70,00 | € 84,00 |
3 Jours | € 137,00 | € 69,00 | € 103,00 | € 124,00 |
4 Jours | € 182,00 | € 91,00 | € 137,00 | € 164,00 |
5 Jours | € 215,00 | € 108,00 | € 162,00 | € 194,00 |
6 Jours | € 243,00 | € 122,00 | € 183,00 | € 219,00 |
12 Jours | € 361,00 | € 181,00 | € 271,00 | € 325,00 |
Passeport saisonnier | € 520,00 | € 260,00 | € 390,00 | € 470,00 |
Aller simple | € 12,40 | € 7,40 | € 12,40 | € 12,40 |
Berg- und Talfahrt | € 18,80 | € 11,20 | € 18,80 | € 18,80 |
- Adultes
-
Années 1956 - 2001
- Enfants
-
Années 2006 - 2014
- Jeunes
-
Années 2002 - 2005
- Seniors
-
Années 1920 - 1955
Remarques Forfaits
Aktuell Vor- & Nachsaisontarif (=NS) bei Bad Kleinkirchheimer Tages- & Mehrtageskarten bis einschließlich 28. Feber 2021

Trouver un logement
Bad Kleinkirchheim
185 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 45
- pension de famille 22
- location de vacances 54
- hôtel-restaurant 8
- chambre d'hôte 2
- ferme 10
- refuge 13
- maisons de vacances 19
- Chambre d'hôte pour jeunes 1
- Dotoires 1
- Chalet 9
- camping 1
781 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait hiver 147
- Forfait ski 99
- Court séjour 92
- Vacances en famille 82
- avec forfait ski 61
- Vacances actives 41
- Forfait été 29
- Tout inclus 28
- Vacances randonnée 20
- Bien-être 16
- Forfait golf 16
- Forfait printemps 16
- Forfait Pâques 14
- Forfait automne 12
- Forfait bon vivant 11
- Voyage en groupe 11
- Vacances romantiques 8
- Clôture de la saison 8
- Forfait période de l'Avent 7
- Tours à vélo 7
- Vacances en moto 6
- Mid Week 6
- Forfait week-end 5
- Semaines sportives 5
- Selbstversorger 5
- Abenteuerurlaub 4
- Vacances à la ferme 3
- Tours en ski 3
- ski de fond 3
- Ouverture de la saison 3
- Vacances VTT 3
- Holidays with dog 3
- Vacances équestres 2
- Vacances à vélo 1
- Sortie en raquettes 1
- Dernière minute 1
- Offres spéciales 1
- Noël/Nouvel An 1

Fournisseurs sports Bad Kleinkirchheim
Événements
- 19.01. - 09.03. jeweils Mar
- 28.01.
- 30.01.
- 02.02.
- 04.02.
Évaluations
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 5 hours ago