
Forfaits Forfaits de ski Bachledka Ski & Sun
Possibilités de paiement


Réductions
Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes
Haute saison 2021/2022
Adultes | Enfants | Seniors | |
---|---|---|---|
4 Heures | € 26,00 | € 23,50 | € 23,50 |
1 Jour | € 31,00 | € 28,50 | € 28,50 |
2 Jours | € 57,50 | € 52,50 | € 52,50 |
3 Jours | € 82,50 | € 75,00 | € 75,00 |
4 Jours | € 106,00 | € 96,00 | € 96,00 |
5 Jours | € 128,50 | € 116,00 | € 116,00 |
6 Jours | € 150,00 | € 135,00 | € 135,00 |
Passeport saisonnier | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Basse saison 2021/2022
Adultes | Enfants | Seniors | |
---|---|---|---|
4 Heures | € 25,00 | € 22,50 | € 22,50 |
1 Jour | € 30,00 | € 27,50 | € 27,50 |
2 Jours | € 55,00 | € 50,00 | € 50,00 |
3 Jours | € 78,50 | € 71,00 | € 71,00 |
4 Jours | € 101,00 | € 91,00 | € 91,00 |
5 Jours | € 122,50 | € 110,00 | € 110,00 |
6 Jours | € 142,50 | € 127,50 | € 127,50 |
Passeport saisonnier | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Début/Fin de saison 2021/2022
Adultes | Enfants | Seniors | |
---|---|---|---|
4 Heures | € 29,00 | € 26,50 | € 26,50 |
1 Jour | € 35,00 | € 32,50 | € 32,50 |
2 Jours | € 65,00 | € 60,00 | € 60,00 |
3 Jours | € 93,50 | € 86,00 | € 86,00 |
4 Jours | € 121,00 | € 111,00 | € 111,00 |
5 Jours | € 147,50 | € 135,00 | € 135,00 |
6 Jours | € 172,50 | € 157,50 | € 157,50 |
Passeport saisonnier | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |

Trouver un logement
Bachledka Ski & Sun