
Rapports neige/Hauteurs de neige Auvergne-Rhône-Alpes
Station de ski | Vallée | Montagne | Nouveau | Remontées | Date |
---|---|---|---|---|---|
Albiez Montrond | 9 cm | 15 cm | - | Hier, 08:51 | |
Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine | 6 cm | 340 cm | - | 32/60 | Hier, 15:00 |
Arêches-Beaufort | - | 190 cm | - | 12/14 | Hier, 09:54 |
Auris en Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine | 15 cm | 75 cm | - | 4/11 | Hier, 10:44 |
Aussois | 20 cm | 120 cm | - | 4/7 | Hier, 09:51 |
Avoriaz 1800 / Portes du Soleil | 75 cm | 334 cm | - | Hier, 09:50 | |
Bessans | 55 cm | - | - | 2/3 | Hier, 16:29 |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | 40 cm | 10 cm | - | 5/23 | Hier, 09:51 |
Bonneval sur Arc | 100 cm | 250 cm | - | 10/10 | Hier, 10:00 |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | 70 cm | 190 cm | - | 18/38 | Hier, 14:50 |
Chamrousse | 30 cm | 60 cm | - | 10/15 | Hier, 09:45 |
Combloux | 20 cm | 105 cm | - | Lun., 27.03. | |
Corrençon - Villard de Lans | - | - | - | 0 | Hier, 08:50 |
Courchevel / Les 3 Vallées | 98 cm | 169 cm | - | Hier, 14:50 | |
Crest-Voland / Cohennoz | 15 cm | 130 cm | - | 6/52 | Hier, 14:50 |
Flaine | 22 cm | 295 cm | - | 16/24 | Jeu., 30.03. |
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | 10 cm | 70 cm | - | Hier, 14:50 | |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | 2 cm | 240 cm | - | Hier, 11:51 | |
La Giettaz | - | - | - | Lun., 27.03. | |
La Norma | 30 cm | 95 cm | - | Hier, 09:51 | |
La Plagne / Paradiski | 110 cm | 340 cm | - | 41/75 | Hier, 14:50 |
La Rosière - Espace San Bernardo | 68 cm | 260 cm | - | 14/38 | Hier, 14:50 |
La Toussuire - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | - | Hier, 13:50 | |
Lans en Vercors | - | - | - | 0 | 22/03/2023 |
Le Collet d´Allevard | - | - | - | 0 | Mar., 28.03. |
Le Corbier - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | - | Hier, 13:50 | |
Le Grand Bornand | - | 80 cm | - | 0 | Hier, 10:50 |
Le Lioran | - | - | - | Hier, 08:51 | |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | 20 cm | 20 cm | - | Hier, 08:51 | |
Les 2 Alpes | 20 cm | 160 cm | - | 15/41 | Hier, 14:50 |
Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | 175 cm | 360 cm | - | 49/53 | Mer., 29.03. |
Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 82 cm | 105 cm | - | 0 | Hier, 13:50 |
Les Houches / Saint-Gervais | - | 70 cm | - | 11/16 | Hier, 09:10 |
Les Karellis | 10 cm | 190 cm | - | 8/10 | Hier, 08:59 |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 30 cm | 181 cm | - | 30/31 | Hier, 08:47 |
Les Saisies | 61 cm | 145 cm | - | 12/29 | Hier, 13:50 |
Méribel / Les 3 Vallées | 70 cm | 190 cm | - | 18/38 | Hier, 14:50 |
Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil | 5 cm | 334 cm | - | 26/21 | Hier, 11:18 |
Notre Dame de Bellecombe | 10 cm | 130 cm | - | 6/52 | Hier, 14:50 |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 160 cm | 220 cm | - | 15/28 | Hier, 13:50 |
Peisey Vallandry / Paradiski | 45 cm | 360 cm | - | 17/53 | Hier, 14:51 |
Pralognan la Vanoise | 38 cm | 65 cm | - | 9/12 | Hier, 08:33 |
Praz de Lys Sommand | 28 cm | 60 cm | - | 0 | Hier, 09:34 |
Saint Jean d'Arves - Les Sybelles | 33 cm | 144 cm | - | 8/21 | Hier, 08:56 |
Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | 30 cm | 183 cm | - | Hier, 09:50 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | 115 cm | 193 cm | - | 12/17 | Hier, 09:11 |
Sainte Foy Tarentaise | 145 cm | 140 cm | - | 4/6 | Hier, 11:51 |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | 20 cm | 80 cm | - | 4/16 | Hier, 12:50 |
Thollon les Mémises | 60 cm | 65 cm | - | Hier, 08:51 | |
Tignes | 189 cm | 453 cm | - | 17/37 | Hier, 13:50 |
Val Cenis | 40 cm | 150 cm | - | 27/29 | Hier, 08:29 |
Val d'Isère | 107 cm | 205 cm | - | Hier, 10:51 | |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 160 cm | 220 cm | - | 15/28 | Hier, 13:50 |
Valloire - Galibier Thabor | 20 cm | 100 cm | - | 5/15 | Hier, 14:50 |
Valmeinier - Galibier Thabor | 25 cm | 150 cm | - | 10/15 | Hier, 14:50 |
Valmorel - Le Grand Domaine | 10 cm | 170 cm | - | 7/32 | Hier, 14:50 |
Vaujany / Alpe d'Huez Grand Domaine | 20 cm | 150 cm | - | 16/23 | Hier, 14:50 |
Pays
Événements
- 08.04.
- 15.04.
- 31.12.
- 17.01.
- 27.01. - 28.01. tous les jours
Évaluations
- 19 hours ago
- 4 days ago
- 4 days ago
- 4 days ago
- 4 days ago
Stations de ski préférées
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- La Plagne / Paradiski
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Tignes
- Chamonix Mont-Blanc
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Les 2 Alpes
- Méribel / Les 3 Vallées
- Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Val d'Isère
- Châtel / Portes du Soleil
- Courchevel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Flaine
- Morzine - Avoriaz / Portes du Soleil
- Valmorel - Le Grand Domaine
- Valmeinier - Galibier Thabor
- Brévent - Flégère / Chamonix
- Lélex - Crozet