Naturparkregion Reutte /Pistes de ski de fond
| Pistes de ski de fond (17) | Etat | km | M | ||||
| Waldrast Rundkurs beleuchtet (classique, Patinage) | 0,60km | 2m | |||||
|
Sie können bei dem Parkplatz Waldrastlift parken. Klassische Loipe und Skatingrundkurs. Der Rundkurs ist beleuchtet.
|
|||||||
| 01 | Rundkurs durch das Ranzental (classique, Patinage) | 5km | - | ||||
| 02 | Über Schönbichl nach Pfronten (classique, Patinage) | 3km | - | ||||
| 03 | Rundkurs Musau (classique, Patinage) | 4km | - | ||||
| 04 | Verbindungsloipe Musau – Oberletzen (classique) | 4km | - | ||||
| 05 | Pinswang (classique) | 9km | - | ||||
| 06 | Pflach (classique, Patinage) | 4km | - | ||||
| 07 | Lüß - Reutte (classique, Patinage) | 6km | - | ||||
| 08 | Mühler Feld (classique, Patinage) | 7km | - | ||||
| 10 | Verbindungsloipe Alpenbad (classique) | 4km | - | ||||
| 11 | Ehenbichler Feld (classique, Patinage) | 5km | - | ||||
| 12 | Klausenwald (classique) | 16km | - | ||||
| 13 | Rieden (classique) | 15km | - | ||||
| 14 | Hahnenkammloipe Höfen – Wängle – Lechaschau (classique, Patinage) | 12km | - | ||||
|
In den Orten Höfen, Wängle und Lechaschau finden man fast überall Einstiegsmöglichkeiten. Das gesamte Lopennetz erstreckt sich am Fuße des Hahnenkamms in schneesicherer Höhenlage zwichen 900-1000 Metern. Ein Teil der Strecke wird als Skatinloipe präpariert.
|
|||||||
| 14H | Höfen (classique, Patinage) | 2,50km | - | ||||
| 16 | Oberbach (classique, Patinage) | 2,50km | - | ||||
| 17 | Weißenbach (classique) | 14km | - | ||||
