Vorarlberg /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (86) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 32 | 02:30 | 386 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 855 | ||||
| Karte | 6 | 00:30 | 184 | ||||
| Karte | 28 | 02:00 | 1264 | ||||
| Karte | 40 | 03:00 | 527 | ||||
| Karte | 23,1 | 01:15 | 130 | ||||
| Karte | 12,7 | 02:30 | 688 | ||||
| Karte | 28 | 02:00 | 504 | ||||
| Karte | 32,5 | 03:30 | 900 | ||||
| Karte | 9,6 | 01:00 | 298 | ||||
| Karte | 84,7 | 05:30 | 144 | ||||
| Karte | 3,9 | 01:00 | 129 | ||||
| Karte | 74,1 | 07:00 | 3190 | ||||
| Karte | 26,9 | 04:00 | 1145 | ||||
| Karte | 36,2 | 04:00 | 1489 | ||||
| Karte | 210,8 | 17:00 | 578 | ||||
| Karte | 5,1 | 04:00 | 421 | ||||
| Karte | 37,2 | - | 914 | ||||
| Karte | 14,8 | 03:30 | 613 | ||||
| Karte | 17 | 01:30 | 319 | ||||
| Karte | 32 | 02:30 | 702 | ||||
| Karte | 28,2 | 02:00 | 1038 | ||||
| Karte | 36,4 | 03:30 | 1055 | ||||
| Karte | 20,2 | 03:30 | 498 | ||||
| Karte | 27,5 | 02:30 | 751 |

