Tyrol /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (548) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 40,8 | 05:00 | 2381 | ||||
| Karte | 20,3 | 02:30 | 1011 | ||||
| Karte | 27,4 | 03:30 | 595 | ||||
| Karte | 6,4 | 02:30 | 474 | ||||
| Karte | 87,4 | 04:30 | 2041 | ||||
| Karte | 11,2 | 01:00 | 160 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 746 | ||||
| Karte | 67,6 | 03:30 | 601 | ||||
| Karte | 8,5 | 02:00 | 602 | ||||
| Karte | 12,5 | 01:30 | 250 | ||||
| Karte | 13,4 | 02:00 | 457 | ||||
| Karte | 18 | 04:00 | 1054 | ||||
| Karte | 9,6 | 02:00 | 665 | ||||
| Karte | 15,6 | 03:30 | 1110 | ||||
| Karte | 15 | 03:30 | 1098 | ||||
| Karte | 29,1 | 04:00 | 1221 | ||||
| Karte | 21,1 | 03:00 | 1063 | ||||
| Karte | 11,9 | 03:00 | 487 | ||||
| Karte | 36,5 | 03:30 | 1163 | ||||
| Karte | 11,3 | 05:30 | 753 | ||||
| Karte | 85 | 04:30 | 1817 | ||||
| Karte | 13,7 | 01:30 | 614 | ||||
| Karte | 20 | 03:00 | 380 | ||||
| Karte | 27,2 | 03:30 | 545 | ||||
| Karte | 10,9 | 01:30 | 190 |

