Tessin /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (21) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 13,8 | 07:00 | 785 | ||||
| Karte | 8 | 03:00 | 550 | ||||
| Karte | 5,8 | 10:00 | 1500 | ||||
| Karte | 6,2 | 03:00 | 980 | ||||
| Karte | 9 | 06:00 | 1000 | ||||
| Karte | 50,6 | - | 2703 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 8,8 | 06:30 | 640 | ||||
| Karte | 6,8 | 04:00 | 1260 | ||||
| Karte | 45 | 19:00 | - | ||||
| Karte | 4,9 | 03:00 | 570 | ||||
| Karte | 7,3 | 03:30 | 542 | ||||
| Karte | 10,4 | 03:30 | 375 | ||||
| Karte | 5 | 01:30 | 248 | ||||
| Karte | - | 12:00 | - | ||||
| Karte | 25,3 | 12:00 | 2235 | ||||
| Karte | 9,1 | 04:00 | 810 | ||||
| Karte | 8,7 | 01:30 | 181 | ||||
| Karte | 10,8 | - | 1 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |

