Styrie /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (848) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 5 | 02:00 | 320 | ||||
| Karte | 9,6 | 03:00 | 402 | ||||
| Karte | 21 | 08:00 | 1307 | ||||
| Karte | 16,4 | 05:30 | 657 | ||||
| Karte | 8,1 | 03:00 | 468 | ||||
| Karte | 11,5 | 04:30 | 523 | ||||
| Karte | 12,8 | 04:30 | 545 | ||||
| Karte | 28 | 05:00 | 1345 | ||||
| Karte | 15,5 | 06:00 | 490 | ||||
| Karte | 10,9 | 07:00 | 1036 | ||||
| Karte | 2 | 00:30 | 30 | ||||
| Karte | 7,3 | 04:00 | 150 | ||||
| Karte | 5,2 | 01:00 | 100 | ||||
| Karte | 10,5 | 05:30 | 834 | ||||
| Karte | 3 | 01:00 | 100 | ||||
| Karte | 17,5 | 09:00 | 1550 | ||||
| Karte | 18,9 | 05:00 | 817 | ||||
| Karte | 8,9 | 04:00 | 815 | ||||
| Karte | 8,7 | 04:00 | 501 | ||||
| Karte | 15 | 04:30 | 680 | ||||
| Karte | 37 | 05:30 | 798 | ||||
| Karte | 4,2 | 03:00 | 425 | ||||
| Karte | 10,9 | 04:00 | 1365 | ||||
| Karte | 13,1 | 03:30 | 312 | ||||
| Karte | 11 | 03:30 | 350 |

