Styrie /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (369) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 16,8 | 06:00 | 158 | ||||
| Karte | 36 | 04:00 | 1344 | ||||
| Karte | 22,1 | 02:30 | 841 | ||||
| Karte | 11,4 | 03:00 | 985 | ||||
| Karte | 44,1 | 04:00 | 190 | ||||
| Karte | 33,7 | 04:00 | 83 | ||||
| Karte | 25,5 | 02:15 | 508 | ||||
| Karte | 305,1 | 23:00 | 895 | ||||
| Karte | 33 | 03:00 | 34 | ||||
| Karte | 36,8 | 04:30 | 1563 | ||||
| Karte | 12,8 | 01:30 | 553 | ||||
| Karte | 12,9 | 01:00 | 183 | ||||
| Karte | 20,9 | 02:00 | 172 | ||||
| Karte | 24 | 01:30 | 410 | ||||
| Karte | 31,2 | 02:30 | 401 | ||||
| Karte | 36,9 | 04:00 | 135 | ||||
| Karte | 21 | 02:00 | 660 | ||||
| Karte | 46,9 | 03:30 | 105 | ||||
| Karte | 46 | 04:00 | 246 | ||||
| Karte | 45 | 03:30 | 1330 | ||||
| Karte | 77,3 | 06:30 | 1067 | ||||
| Karte | 6,7 | 01:00 | 75 | ||||
| Karte | 7,8 | 00:30 | 36 | ||||
| Karte | 28,1 | 03:00 | 400 | ||||
| Karte | 12,8 | 01:30 | 297 |

