Suisse /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (298) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 2,8 | 01:00 | 38 | ||||
| Karte | 13,8 | 07:00 | 785 | ||||
| Karte | 2,4 | 03:00 | 43 | ||||
| Karte | 8 | 03:00 | 550 | ||||
| Karte | 4,1 | 02:00 | 133 | ||||
| Karte | 10,4 | 05:00 | 850 | ||||
| Karte | 14 | 02:30 | 808 | ||||
| Karte | 17,4 | 06:00 | 351 | ||||
| Karte | 6,4 | 01:00 | 63 | ||||
| Karte | 7,4 | 02:30 | 168 | ||||
| Karte | 5,8 | 10:00 | 1500 | ||||
| Karte | 9 | 06:00 | 1000 | ||||
| Karte | 12 | 04:00 | 482 | ||||
| Karte | 6,2 | 03:00 | 980 | ||||
| Karte | 11,4 | 04:00 | 575 | ||||
| Karte | 34,5 | 06:00 | 1920 | ||||
| Karte | 12,3 | 05:30 | 649 | ||||
| Karte | 32,6 | 07:00 | 2102 | ||||
| Karte | 2 | 01:30 | 60 | ||||
| Karte | 10 | 03:30 | 350 | ||||
| Karte | 11,4 | 05:00 | 954 | ||||
| Karte | 5,1 | 05:00 | 862 | ||||
| Karte | 11,5 | 05:00 | 1090 | ||||
| Karte | 12,7 | 07:00 | 783 | ||||
| Karte | 9,6 | 03:30 | 151 |
