Top 10 Sommer
état 25.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex.
| 1. | Engelberg Titlis (Zentralschweiz) |
|
| 2. | Lenzerheide (Graubünden) |
|
| 3. | Samnaun (Graubünden) |
|
| 4. | Scuol (Graubünden) |
|
| 5. | Grindelwald - First (Berner Oberland) |
|
| 6. | Zermatt (Wallis) |
|
| 7. | Flims Laax Falera (Graubünden) |
|
| 8. | Grindelwald - Männlichen (Berner Oberland) |
|
| 9. | Interlaken (Berner Oberland) |
|
| 10. | Ascona - Locarno (Tessin) |
|
| 11. | Saas-Fee (Wallis) |
|
| 12. | Sattel Hochstuckli (Zentralschweiz) |
|
| 13. | Davos Klosters (Graubünden) |
|
| 14. | Mürren - Schilthorn (Berner Oberland) |
|
| 15. | Oeschinen - Kandersteg (Berner Oberland) |
|
| 16. | Jungfrau Region (Berner Oberland) |
|
| 17. | Arosa (Graubünden) |
|
| 18. | Disentis Sedrun (Graubünden) |
|
| 19. | Lötschental (Wallis) |
|
| 20. | Wildhaus - Unterwasser - Alt St. Johann (Ostschweiz) |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
