Suisse /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (163) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 9,3 | 01:00 | 137 | ||||
| Karte | 2,6 | 00:30 | 25 | ||||
| Karte | 6,3 | 01:30 | 387 | ||||
| Karte | 11,3 | 02:30 | 459 | ||||
| Karte | 24,9 | 02:30 | 980 | ||||
| Karte | 10,8 | 01:15 | 324 | ||||
| Karte | 16,9 | 03:15 | 809 | ||||
| Karte | 21,9 | 02:30 | 1142 | ||||
| Karte | 7,7 | 01:30 | 345 | ||||
| Karte | 10,6 | 02:30 | 596 | ||||
| Karte | 30,2 | 02:45 | 1101 | ||||
|
Biketrails
(GB)
|
Karte | 8 | - | 580 | |||
| Karte | 33,2 | 02:45 | 1013 | ||||
| Karte | 33,9 | 03:30 | 1284 | ||||
| Karte | 11,4 | 02:00 | 351 | ||||
| 65 | 06:30 | 2400 | |||||
| Karte | 16 | 02:00 | 555 | ||||
|
Käserstatt
(BO)
|
Karte | 25,5 | 00:00 | 1279 | |||
| Karte | 10 | 01:30 | 800 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:00 | 230 | ||||
| Karte | 11,1 | 03:00 | 765 | ||||
| Karte | 16 | 03:00 | 500 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:30 | 604 | ||||
| Karte | 29,2 | 02:00 | 2215 | ||||
| Karte | 21 | 02:15 | 780 |
