Salzbourg /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (204) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 36,8 | 04:00 | 979 | ||||
| Karte | 16,8 | 04:00 | 1043 | ||||
| Karte | 11,1 | 01:00 | 24 | ||||
| Karte | 27,2 | 03:00 | 861 | ||||
| Karte | 21,1 | 02:00 | 200 | ||||
| Karte | 12,4 | 02:30 | 574 | ||||
| Karte | 25,4 | 02:45 | 1226 | ||||
| Karte | 106,1 | 15:00 | 3500 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 660 | ||||
| Karte | 30,9 | 02:30 | 212 | ||||
| Karte | 28,1 | 02:30 | 298 | ||||
| Karte | 21 | 03:00 | 731 | ||||
| Karte | 22,4 | 00:00 | 566 | ||||
| Karte | 23,5 | 02:00 | 650 | ||||
| Karte | 24,5 | 01:30 | 130 | ||||
| Karte | 69,8 | 06:00 | 527 | ||||
| Karte | 141,8 | 09:30 | 793 | ||||
| Karte | 25 | 03:00 | 950 | ||||
| Karte | 304 | 22:00 | 926 | ||||
| Karte | 11,2 | 02:30 | 301 | ||||
| Karte | 15,4 | 00:00 | 381 | ||||
| Karte | 20,4 | 00:00 | 562 | ||||
| Karte | 32 | 03:30 | 1355 | ||||
| Karte | 49 | 04:00 | 529 | ||||
| Karte | 25 | 02:00 | 189 |

