Autriche /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (4006) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 9 | 03:00 | 450 | ||||
| Karte | 13,7 | 06:00 | 750 | ||||
| Karte | 11 | 04:30 | 950 | ||||
| Karte | 19,5 | 07:00 | 1076 | ||||
| Karte | 10 | 05:00 | 739 | ||||
| Karte | 7,7 | 04:00 | 953 | ||||
| Karte | 1,7 | 02:00 | 132 | ||||
| Karte | 12,8 | 05:00 | 644 | ||||
| Karte | 31,6 | 07:00 | 2605 | ||||
| Karte | 4,5 | 01:15 | 70 | ||||
| Karte | 8,9 | 05:00 | 1147 | ||||
| Karte | 9,3 | 03:00 | 199 | ||||
| Karte | 9,3 | 03:30 | 550 | ||||
| Karte | 12 | 06:00 | 1300 | ||||
| Karte | 10,7 | 04:30 | 563 | ||||
| Karte | 2,8 | 03:00 | 304 | ||||
| Karte | 10,4 | 05:00 | 999 | ||||
| Karte | 7,3 | 03:00 | 393 | ||||
| Karte | 11 | 06:30 | 1013 | ||||
| Karte | 10,1 | 09:00 | 1492 | ||||
| Karte | 3,5 | 04:00 | 765 | ||||
| Karte | 8,7 | 04:00 | 501 | ||||
| Karte | 7,2 | 04:30 | 811 | ||||
| Karte | 16,6 | 05:00 | 249 | ||||
| Karte | 11 | 04:00 | 620 |
