Autriche /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (1784) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 34,6 | 03:30 | 609 | ||||
| Karte | 31 | 02:00 | 580 | ||||
| Karte | 5 | 01:00 | 31 | ||||
| Karte | 84,7 | 05:30 | 144 | ||||
| Karte | 305,1 | 23:00 | 895 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 855 | ||||
| Karte | 20,5 | 02:30 | 893 | ||||
| Karte | 20 | 01:30 | 70 | ||||
| Karte | 11,3 | 00:30 | 372 | ||||
| Karte | 13,5 | 02:00 | 618 | ||||
| Karte | 44,5 | 05:00 | 792 | ||||
|
Dichtleralm
(T)
|
Karte | 5,7 | 01:30 | 504 | |||
| Karte | 15 | 01:30 | 500 | ||||
|
Aich Runde
(ST)
|
Karte | 28,4 | 04:00 | 881 | |||
| Karte | 23,1 | 03:00 | 15 | ||||
| Karte | 32 | 02:30 | 386 | ||||
| Karte | 46,9 | 03:30 | 105 | ||||
| Karte | 32,5 | 03:30 | 900 | ||||
| Karte | 13 | 02:30 | 415 | ||||
| Karte | 16,9 | 02:00 | 233 | ||||
| Karte | 14,6 | 01:30 | 195 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 660 | ||||
| Karte | 16 | 03:30 | 747 | ||||
| Karte | 85,2 | 06:30 | 377 | ||||
| Karte | 15,7 | 02:00 | 692 |
