Haute-Autriche /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (491) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 4,6 | 01:30 | 74 | ||||
| Karte | 8,5 | 03:30 | 405 | ||||
| Karte | 10,9 | 05:00 | 769 | ||||
| Karte | 21,9 | 04:00 | 894 | ||||
| Karte | 22,8 | 07:00 | 579 | ||||
| Karte | 9,5 | 04:00 | 848 | ||||
| Karte | 4,2 | 02:30 | 114 | ||||
| Karte | 5,9 | 08:00 | 1281 | ||||
| Karte | 3,8 | 01:30 | 113 | ||||
| Karte | 3,5 | 01:30 | 255 | ||||
| Karte | 6 | 02:30 | 150 | ||||
| Karte | 11 | 06:30 | 1013 | ||||
| Karte | 4,5 | 01:15 | 70 | ||||
| Karte | 4 | 02:00 | 130 | ||||
| Karte | 10,7 | 05:00 | 1112 | ||||
| Karte | 12,2 | 03:00 | 231 | ||||
| Karte | 16,5 | 05:00 | 1418 | ||||
| Karte | 2,2 | 01:15 | 240 | ||||
| Karte | 19,2 | 09:30 | 1912 | ||||
| Karte | 5 | 01:45 | 250 | ||||
| Karte | 25,5 | 05:00 | 1524 | ||||
| Karte | 5,3 | 03:00 | 736 | ||||
| Karte | 12 | 04:00 | 450 | ||||
| Karte | 7 | 02:15 | 166 | ||||
| Karte | 7,2 | 03:30 | 712 |

