Basse-Autriche /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (274) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 9,3 | 02:30 | 115 | ||||
| Karte | 7,8 | 04:30 | 508 | ||||
| Karte | 11,7 | 06:00 | 741 | ||||
| Karte | 12 | 03:00 | 112 | ||||
| Karte | 11,9 | 05:00 | 641 | ||||
| Karte | 9 | 05:30 | 1094 | ||||
| Karte | 21,3 | 08:30 | 1246 | ||||
| Karte | 2,5 | 00:45 | 90 | ||||
| Karte | 1,9 | 02:30 | 198 | ||||
| Karte | 31,6 | 07:00 | 2605 | ||||
| Karte | 11,5 | 06:00 | 659 | ||||
| Karte | 13,8 | 03:30 | 218 | ||||
| Karte | 4,1 | 01:30 | 43 | ||||
| Karte | 8,7 | 04:00 | 680 | ||||
| Karte | 8,9 | 06:00 | 807 | ||||
| Karte | 19,9 | 06:30 | 361 | ||||
| Karte | 9 | 03:30 | 700 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:00 | 81 | ||||
| Karte | 15,8 | 09:00 | 175 | ||||
| Karte | 14,3 | 06:00 | 941 | ||||
| Karte | 19,9 | 05:30 | 243 | ||||
| Karte | 14 | 06:30 | 679 | ||||
| Karte | 7,7 | 02:30 | 128 | ||||
| Karte | 10,5 | 03:00 | 163 | ||||
| Karte | 16,6 | 05:00 | 249 |

