Carinthie /Parcours de randonnée
Parcours de randonnée
| Excursions (302) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 5,5 | 02:30 | 534 | ||||
| Karte | 7 | 02:00 | 500 | ||||
| Karte | 3,6 | 02:30 | 328 | ||||
| Karte | 9 | 05:00 | 217 | ||||
| Karte | 9,3 | 03:30 | 550 | ||||
| Karte | 8,1 | 02:30 | 64 | ||||
| Karte | 11,7 | 05:00 | 770 | ||||
| Karte | 10,1 | 09:00 | 1492 | ||||
| Karte | 9,8 | 04:30 | 800 | ||||
| Karte | 10 | 05:00 | 739 | ||||
| Karte | 10,4 | 04:00 | 550 | ||||
| Karte | 13,7 | 05:00 | 607 | ||||
| Karte | 1,6 | 02:00 | 105 | ||||
| Karte | 29,7 | 05:00 | 1788 | ||||
| Karte | 24 | 08:30 | 1150 | ||||
| Karte | 3,1 | 01:30 | 62 | ||||
| Karte | 17,5 | 08:00 | 816 | ||||
| Karte | 12 | 04:00 | 650 | ||||
| Karte | 15,5 | 07:00 | 1259 | ||||
| Karte | 8,9 | 03:00 | 299 | ||||
| Karte | 9 | 02:30 | 583 | ||||
| Karte | 14 | 06:00 | 1090 | ||||
| Karte | 46,7 | 06:30 | 3171 | ||||
| Karte | 7,8 | 02:30 | 319 | ||||
| Karte | 5,1 | 02:00 | 424 |

