Carinthie /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (171) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 75 | 04:30 | 400 | ||||
| Karte | 45 | 03:30 | 120 | ||||
| Karte | 35,6 | 02:30 | 450 | ||||
| Karte | 21 | 03:30 | 830 | ||||
| Karte | 16,5 | 01:30 | 640 | ||||
| Karte | 82,8 | 04:00 | 3193 | ||||
| Karte | 55,9 | 05:30 | 394 | ||||
| Karte | 31,4 | 03:30 | 1063 | ||||
| Karte | 269 | 19:00 | 994 | ||||
| Karte | 53,2 | 02:00 | 1314 | ||||
| Karte | 34,3 | 02:30 | 497 | ||||
| Karte | 20 | 01:30 | 70 | ||||
| Karte | 53 | 04:00 | 880 | ||||
| Karte | 39 | 02:30 | 104 | ||||
| Karte | 30 | 02:00 | 500 | ||||
| Karte | 50 | 04:30 | 1565 | ||||
| Karte | 57,9 | 04:30 | 680 | ||||
| Karte | 13,9 | 01:30 | 101 | ||||
| Karte | 33 | 03:00 | 493 | ||||
| Karte | 30 | 02:00 | 300 | ||||
| Karte | 22 | 02:00 | 106 | ||||
| Karte | 18 | 02:00 | 500 | ||||
| Karte | 57,8 | 04:00 | 28 | ||||
| Karte | 14,6 | 01:30 | 195 | ||||
| Karte | 88 | 06:00 | 98 |

