Grisons /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (86) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 10,8 | 01:15 | 324 | ||||
| Karte | 6,3 | 01:30 | 387 | ||||
| Karte | 11,3 | 02:30 | 459 | ||||
| Karte | 10,6 | 02:30 | 596 | ||||
| Karte | 16,9 | 03:15 | 809 | ||||
| Karte | 21,9 | 02:30 | 1142 | ||||
| Karte | 7,7 | 01:30 | 345 | ||||
| Karte | 30,2 | 02:45 | 1101 | ||||
| Karte | 33,9 | 03:30 | 1284 | ||||
| Karte | 8 | - | 580 | ||||
| Karte | 33,2 | 02:45 | 1013 | ||||
| Karte | 16 | 02:00 | 555 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:00 | 230 | ||||
| Karte | 11,1 | 03:00 | 765 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:30 | 604 | ||||
| Karte | 17,6 | 01:30 | 508 | ||||
| Karte | 7 | 01:00 | 832 | ||||
| Karte | 17,3 | 01:30 | 384 | ||||
| Karte | 13,5 | 01:30 | 465 | ||||
| Karte | 6 | 00:15 | 900 | ||||
| Karte | 5,4 | 01:00 | 521 | ||||
| Karte | 29,2 | 02:00 | 2215 | ||||
| Karte | 21 | 02:15 | 780 | ||||
| Karte | 20 | 02:00 | 789 | ||||
| Karte | 9 | 01:00 | 398 |

