Oberland bernois /Tours en VTT
Tours en VTT
| Excursions (24) | km | H | M | Endurance | Technique | ||
| Karte | 11,4 | 02:00 | 351 | ||||
| Karte | 25,5 | 00:00 | 1279 | ||||
| Karte | 16 | 03:00 | 500 | ||||
| Karte | 24,9 | 01:30 | 716 | ||||
| Karte | 15,7 | 03:00 | 426 | ||||
| Karte | 38,1 | 03:30 | 971 | ||||
| Karte | 5,2 | 01:30 | 419 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 23,8 | - | 1039 | ||||
| Karte | 8 | 01:30 | 150 | ||||
| Karte | 19 | 03:00 | 300 | ||||
| Karte | 40,9 | - | 584 | ||||
| Karte | 50 | - | 1762 | ||||
| Karte | 49,9 | - | 563 | ||||
| Karte | 22,9 | - | 388 | ||||
| Karte | 14 | 02:00 | 240 | ||||
| Karte | 11,5 | 02:30 | 100 | ||||
| Karte | 37,8 | - | 112 | ||||
| Karte | 24,3 | - | 978 | ||||
| Karte | 47,2 | - | 1715 | ||||
| Karte | 20 | 02:30 | 250 | ||||
| Karte | 12 | 02:00 | 530 | ||||
| Karte | 17,8 | 02:00 | 707 | ||||
| Karte | 58 | 04:30 | 2600 |

