Tarifs des forfaits Paganella - Andalo

Logo Paganella - Andalo
Logo Paganella - Andalo

Possibilités de paiement

Paiement en espèces
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Réductions

Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes

Haute saison 2023/24

23.12.2023 à 07.01.2024 (Capodanno)
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 68,00 € 34,00 € 48,00
2 Heures € 48,00 € 24,00 € 34,00
3 Heures € 54,00 € 27,00 € 38,00
4 Heures € 58,00 € 29,00 € 41,00
2 Jours € 134,00 € 67,00 € 94,00
3 Jours € 201,00 € 101,00 € 141,00
4 Jours € 237,00 € 119,00 € 166,00
5 Jours € 283,00 € 142,00 € 198,00
6 Jours € 325,00 € 163,00 € 228,00
12 Jours € 533,00 € 267,00 € 373,00

Basse saison 2023/24

07.12.2023 à 10.12.2023 (Alta Stagione)
21.12.2023 à 09.03.2024 (Alta Stagione)
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 62,00 € 31,00 € 43,00
2 Heures € 43,00 € 22,00 € 30,00
3 Heures € 49,00 € 25,00 € 34,00
4 Heures € 53,00 € 27,00 € 37,00
2 Jours € 122,00 € 61,00 € 85,00
3 Jours € 183,00 € 92,00 € 128,00
4 Jours € 220,00 € 110,00 € 154,00
5 Jours € 262,00 € 131,00 € 183,00
6 Jours € 301,00 € 151,00 € 211,00
12 Jours € 494,00 € 247,00 € 346,00

Début/Fin de saison 2023/24

25.11.2023 à 06.12.2023 (Bassa Stagione)
11.12.2023 à 22.12.2023 (Bassa Stagione)
08.01.2024 à 20.01.2024 (Bassa Stagione)
10.03.2024 à 02.04.2024 (Bassa Stagione)
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 62,00 € 31,00 € 43,00
2 Heures € 43,00 € 22,00 € 30,00
3 Heures € 49,00 € 25,00 € 34,00
4 Heures € 53,00 € 27,00 € 37,00
2 Jours € 122,00 € 61,00 € 85,00
3 Jours € 179,00 € 90,00 € 125,00
4 Jours € 199,00 € 100,00 € 139,00
5 Jours € 230,00 € 115,00 € 161,00
6 Jours € 310,00 € 129,00 € 181,00
12 Jours € 423,00 € 212,00 € 296,00
Enfants
à partir de 30.04.2015
Jeunes
30.04.2007 - 29.04.2015

Remarques Prix

Cartes de points disponibles