Téléskis 04/10/2011 14:29
| Fonctionnement | Téléski | Type | Points | |
| Ahornbahn | Téléphérique | - | ||
| DSL Ebenwald | 2 télésièges | - | ||
| 8KSB Ahorn | 8 télésièges | - | ||
| SL Filzenlift | Remonte-pente | - | ||
| SL Übungslift | Remonte-pente | - | ||
| SL Filzenalm | Remonte-pente | - | ||
| Penkenbahn | Téléphérique/télécabine | - | ||
| Kombi | Kombibahn Penken | Téléphérique | - | |
| 6KSB Penken-Express | 6 télésièges | - | ||
| 6KSB Knorren | 6 télésièges | - | ||
| 4KSB Lärchwald | 4 télésièges | - | ||
| SL Penkenkuli | Remonte-pente | - | ||
| SL Babylift | Remonte-pente | - | ||
| 3SL Penken | 3 télésièges | - | ||
| Horbergbahn | Téléphérique/télécabine | - | ||
| 8KSB Tappenalm | 8 télésièges | - | ||
| 6KSB Unterbergalm | 6 télésièges | - | ||
| 6KSB Schneekar | 6 télésièges | - | ||
| 6KSB Gerent | 6 télésièges | - | ||
| 4KSB Hintertrett-Sunjet | 4 télésièges | - | ||
| SL Mittertrett | Remonte-pente | - |
Retour à la page principale Mayrhofen - Zillertal
